Helligdager i Sri Lanka 2030
26 offentlige fridager, 5 av dem i helgen. Vis i kalenderen
| Første nyttårsdag · නව වසර | tirsdag 1. januar | uke 1 | |
| දුරුතු පුර පසළොස්වක පෝය දිනය · Duruthu Full Moon Poya Day | torsdag 3. januar | uke 1 | |
| දෙමළ තෛ පොංගල් දිනය · Tamil Thai Pongal Day | tirsdag 15. januar | uke 3 | |
| නවම් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය · Navam Full Moon Poya Day | fredag 1. februar | uke 5 | |
| Nasjonaldagen · ජාතික දිනය | mandag 4. februar | uke 6 | |
| මහා ශිවරාත්රී දිනය · Mahasivarathri Day | fredag 15. februar | uke 7 | |
| මැදින් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය · Madin Full Moon Poya Day | lørdag 2. mars | uke 9 | |
| ඊදුල් ෆිතර් (රාමසාන් උත්සව දිනය) · Id-Ul-Fitr (Ramazan Festival Day) | torsdag 21. mars | uke 12 | |
| බක් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය · Bak Full Moon Poya Day | mandag 1. april | uke 14 | |
| සිංහල හා දෙමළ අලුත් අවුරුදු පූර්ව දිනය · Day before Sinhala and Tamil New Year | lørdag 13. april | uke 15 | |
| සිංහල හා දෙමළ අලුත් අවුරුද්ද · Sinhala and Tamil New Year | søndag 14. april | uke 15 | |
| Langfredag · මහ සිකුරාදා | fredag 19. april | uke 16 | |
| කම්කරු දිනය සහ වෙසක් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය · Labour Day and Vesak Full Moon Poya Day | onsdag 1. mai | uke 18 | |
| වෙසක් පෝය දිනට පසු දිනය · Day following Vesak Full Moon Poya Day | torsdag 2. mai | uke 18 | |
| ඊදුල් අල්හා (හජ්ජි උත්සව දිනය) · Id-Ul-Alha (Hadji Festival Day) | tirsdag 28. mai | uke 22 | |
| අධි පොසොන් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය · Adhi Poson Full Moon Poya Day | torsdag 30. mai | uke 22 | |
| පොසොන් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය · Poson Full Moon Poya Day | lørdag 29. juni | uke 26 | |
| ඇසළ පුර පසළොස්වක පෝය දිනය · Esala Full Moon Poya Day | mandag 29. juli | uke 31 | |
| මිලාද්-උන්-නබි (නබි නායකතුමාගේ උපන් දිනය) · Milad-Un-Nabi (Holy Prophet’s Birthday) | mandag 26. august | uke 35 | |
| නිකිණි පුර පසළොස්වක පෝය දිනය · Nikini Full Moon Poya Day | tirsdag 27. august | uke 35 | |
| බිනර පුර පසළොස්වක පෝය දිනය · Binara Full Moon Poya Day | torsdag 26. september | uke 39 | |
| වප් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය · Vap Full Moon Poya Day | fredag 25. oktober | uke 43 | |
| දීපවාලි උත්සව දිනය · Deepavali Festival Day | fredag 8. november | uke 45 | |
| ඉල් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය · Il Full Moon Poya Day | søndag 24. november | uke 47 | |
| උඳුවප් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය · Unduvap Full Moon Poya Day | mandag 23. desember | uke 52 | |
| Første juledag · නත්තල් දිනය | onsdag 25. desember | uke 52 |
Langhelger
Minst tre fridager på rad som inneholder en helligdag. Helgen regnes som lørdag og søndag.
| Fra | Til | Dager | Helligdager |
|---|---|---|---|
| fre. 1. feb. | man. 4. feb. | 4 | නවම් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය, Nasjonaldagen |
| fre. 15. feb. | søn. 17. feb. | 3 | මහා ශිවරාත්රී දිනය |
| lør. 30. mars | man. 1. apr. | 3 | බක් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය |
| fre. 19. apr. | søn. 21. apr. | 3 | Langfredag |
| lør. 27. juli | man. 29. juli | 3 | ඇසළ පුර පසළොස්වක පෝය දිනය |
| lør. 24. aug. | tir. 27. aug. | 4 | මිලාද්-උන්-නබි (නබි නායකතුමාගේ උපන් දිනය), නිකිණි පුර පසළොස්වක පෝය දිනය |
| fre. 25. okt. | søn. 27. okt. | 3 | වප් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය |
| fre. 8. nov. | søn. 10. nov. | 3 | දීපවාලි උත්සව දිනය |
| lør. 21. des. | man. 23. des. | 3 | උඳුවප් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය |
Inneklemte dager
Arbeidsdager mellom to fridager. Tar du fri denne dagen, får du en lang sammenhengende ferie.
| Ta fri | Gir |
|---|---|
| onsdag 2. januar | 3 dager fri, tir. 1. jan.–tor. 3. jan. |
| fredag 4. januar | 4 dager fri, tor. 3. jan.–søn. 6. jan. |
| mandag 14. januar | 4 dager fri, lør. 12. jan.–tir. 15. jan. |
| fredag 22. mars | 4 dager fri, tor. 21. mars–søn. 24. mars |
| fredag 3. mai | 5 dager fri, ons. 1. mai–søn. 5. mai |
| mandag 27. mai | 4 dager fri, lør. 25. mai–tir. 28. mai |
| onsdag 29. mai | 3 dager fri, tir. 28. mai–tor. 30. mai |
| fredag 31. mai | 4 dager fri, tor. 30. mai–søn. 2. juni |
| fredag 27. september | 4 dager fri, tor. 26. sep.–søn. 29. sep. |
| tirsdag 24. desember | 5 dager fri, lør. 21. des.–ons. 25. des. |
Regionale fridager og fridager som bare gjelder enkelte grupper, er ikke med. Sjekk med arbeidsgiver eller lokale myndigheter før du planlegger ferie.