Helligdager i Sri Lanka 2026
26 offentlige fridager, 9 av dem i helgen. Vis i kalenderen
| Første nyttårsdag · නව වසර | torsdag 1. januar | uke 1 | |
| දුරුතු පුර පසළොස්වක පෝය දිනය · Duruthu Full Moon Poya Day | lørdag 3. januar | uke 1 | |
| දෙමළ තෛ පොංගල් දිනය · Tamil Thai Pongal Day | torsdag 15. januar | uke 3 | |
| නවම් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය · Navam Full Moon Poya Day | søndag 1. februar | uke 5 | |
| Nasjonaldagen · ජාතික දිනය | onsdag 4. februar | uke 6 | |
| මහා ශිවරාත්රී දිනය · Mahasivarathri Day | søndag 15. februar | uke 7 | |
| මැදින් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය · Madin Full Moon Poya Day | mandag 2. mars | uke 10 | |
| ඊදුල් ෆිතර් (රාමසාන් උත්සව දිනය) · Id-Ul-Fitr (Ramazan Festival Day) | lørdag 21. mars | uke 12 | |
| බක් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය · Bak Full Moon Poya Day | onsdag 1. april | uke 14 | |
| Langfredag · මහ සිකුරාදා | fredag 3. april | uke 14 | |
| සිංහල හා දෙමළ අලුත් අවුරුදු පූර්ව දිනය · Day before Sinhala and Tamil New Year | mandag 13. april | uke 16 | |
| සිංහල හා දෙමළ අලුත් අවුරුද්ද · Sinhala and Tamil New Year | tirsdag 14. april | uke 16 | |
| කම්කරු දිනය සහ වෙසක් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය · Labour Day and Vesak Full Moon Poya Day | fredag 1. mai | uke 18 | |
| වෙසක් පෝය දිනට පසු දිනය · Day following Vesak Full Moon Poya Day | lørdag 2. mai | uke 18 | |
| ඊදුල් අල්හා (හජ්ජි උත්සව දිනය) · Id-Ul-Alha (Hadji Festival Day) | torsdag 28. mai | uke 22 | |
| අධි පොසොන් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය · Adhi Poson Full Moon Poya Day | lørdag 30. mai | uke 22 | |
| පොසොන් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය · Poson Full Moon Poya Day | mandag 29. juni | uke 27 | |
| ඇසළ පුර පසළොස්වක පෝය දිනය · Esala Full Moon Poya Day | onsdag 29. juli | uke 31 | |
| මිලාද්-උන්-නබි (නබි නායකතුමාගේ උපන් දිනය) · Milad-Un-Nabi (Holy Prophet’s Birthday) | onsdag 26. august | uke 35 | |
| නිකිණි පුර පසළොස්වක පෝය දිනය · Nikini Full Moon Poya Day | torsdag 27. august | uke 35 | |
| බිනර පුර පසළොස්වක පෝය දිනය · Binara Full Moon Poya Day | lørdag 26. september | uke 39 | |
| වප් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය · Vap Full Moon Poya Day | søndag 25. oktober | uke 43 | |
| දීපවාලි උත්සව දිනය · Deepavali Festival Day | søndag 8. november | uke 45 | |
| ඉල් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය · Il Full Moon Poya Day | tirsdag 24. november | uke 48 | |
| උඳුවප් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය · Unduvap Full Moon Poya Day | onsdag 23. desember | uke 52 | |
| Første juledag · නත්තල් දිනය | fredag 25. desember | uke 52 |
Langhelger
Minst tre fridager på rad som inneholder en helligdag. Helgen regnes som lørdag og søndag.
| Fra | Til | Dager | Helligdager |
|---|---|---|---|
| lør. 28. feb. | man. 2. mars | 3 | මැදින් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය |
| fre. 3. apr. | søn. 5. apr. | 3 | Langfredag |
| lør. 11. apr. | tir. 14. apr. | 4 | සිංහල හා දෙමළ අලුත් අවුරුදු පූර්ව දිනය, සිංහල හා දෙමළ අලුත් අවුරුද්ද |
| fre. 1. mai | søn. 3. mai | 3 | කම්කරු දිනය සහ වෙසක් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය, වෙසක් පෝය දිනට පසු දිනය |
| lør. 27. juni | man. 29. juni | 3 | පොසොන් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය |
| fre. 25. des. | søn. 27. des. | 3 | Første juledag |
Inneklemte dager
Arbeidsdager mellom to fridager. Tar du fri denne dagen, får du en lang sammenhengende ferie.
| Ta fri | Gir |
|---|---|
| fredag 2. januar | 4 dager fri, tor. 1. jan.–søn. 4. jan. |
| fredag 16. januar | 4 dager fri, tor. 15. jan.–søn. 18. jan. |
| torsdag 2. april | 5 dager fri, ons. 1. apr.–søn. 5. apr. |
| fredag 29. mai | 4 dager fri, tor. 28. mai–søn. 31. mai |
| fredag 28. august | 5 dager fri, ons. 26. aug.–søn. 30. aug. |
| mandag 23. november | 4 dager fri, lør. 21. nov.–tir. 24. nov. |
| torsdag 24. desember | 5 dager fri, ons. 23. des.–søn. 27. des. |
Regionale fridager og fridager som bare gjelder enkelte grupper, er ikke med. Sjekk med arbeidsgiver eller lokale myndigheter før du planlegger ferie.