Helligdager i Sri Lanka 2029
26 offentlige fridager, 7 av dem i helgen. Vis i kalenderen
| Første nyttårsdag · නව වසර | mandag 1. januar | uke 1 | |
| දුරුතු පුර පසළොස්වක පෝය දිනය · Duruthu Full Moon Poya Day | onsdag 3. januar | uke 1 | |
| දෙමළ තෛ පොංගල් දිනය · Tamil Thai Pongal Day | mandag 15. januar | uke 3 | |
| නවම් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය · Navam Full Moon Poya Day | torsdag 1. februar | uke 5 | |
| Nasjonaldagen · ජාතික දිනය | søndag 4. februar | uke 5 | |
| මහා ශිවරාත්රී දිනය · Mahasivarathri Day | torsdag 15. februar | uke 7 | |
| මැදින් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය · Madin Full Moon Poya Day | fredag 2. mars | uke 9 | |
| ඊදුල් ෆිතර් (රාමසාන් උත්සව දිනය) · Id-Ul-Fitr (Ramazan Festival Day) | onsdag 21. mars | uke 12 | |
| Langfredag · මහ සිකුරාදා | fredag 30. mars | uke 13 | |
| බක් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය · Bak Full Moon Poya Day | søndag 1. april | uke 13 | |
| සිංහල හා දෙමළ අලුත් අවුරුදු පූර්ව දිනය · Day before Sinhala and Tamil New Year | fredag 13. april | uke 15 | |
| සිංහල හා දෙමළ අලුත් අවුරුද්ද · Sinhala and Tamil New Year | lørdag 14. april | uke 15 | |
| කම්කරු දිනය සහ වෙසක් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය · Labour Day and Vesak Full Moon Poya Day | tirsdag 1. mai | uke 18 | |
| වෙසක් පෝය දිනට පසු දිනය · Day following Vesak Full Moon Poya Day | onsdag 2. mai | uke 18 | |
| ඊදුල් අල්හා (හජ්ජි උත්සව දිනය) · Id-Ul-Alha (Hadji Festival Day) | mandag 28. mai | uke 22 | |
| අධි පොසොන් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය · Adhi Poson Full Moon Poya Day | onsdag 30. mai | uke 22 | |
| පොසොන් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය · Poson Full Moon Poya Day | fredag 29. juni | uke 26 | |
| ඇසළ පුර පසළොස්වක පෝය දිනය · Esala Full Moon Poya Day | søndag 29. juli | uke 30 | |
| මිලාද්-උන්-නබි (නබි නායකතුමාගේ උපන් දිනය) · Milad-Un-Nabi (Holy Prophet’s Birthday) | søndag 26. august | uke 34 | |
| නිකිණි පුර පසළොස්වක පෝය දිනය · Nikini Full Moon Poya Day | mandag 27. august | uke 35 | |
| බිනර පුර පසළොස්වක පෝය දිනය · Binara Full Moon Poya Day | onsdag 26. september | uke 39 | |
| වප් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය · Vap Full Moon Poya Day | torsdag 25. oktober | uke 43 | |
| දීපවාලි උත්සව දිනය · Deepavali Festival Day | torsdag 8. november | uke 45 | |
| ඉල් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය · Il Full Moon Poya Day | lørdag 24. november | uke 47 | |
| උඳුවප් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය · Unduvap Full Moon Poya Day | søndag 23. desember | uke 51 | |
| Første juledag · නත්තල් දිනය | tirsdag 25. desember | uke 52 |
Langhelger
Minst tre fridager på rad som inneholder en helligdag. Helgen regnes som lørdag og søndag.
| Fra | Til | Dager | Helligdager |
|---|---|---|---|
| lør. 30. des. | man. 1. jan. | 3 | Første nyttårsdag |
| lør. 13. jan. | man. 15. jan. | 3 | දෙමළ තෛ පොංගල් දිනය |
| fre. 2. mars | søn. 4. mars | 3 | මැදින් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය |
| fre. 30. mars | søn. 1. apr. | 3 | Langfredag, බක් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය |
| fre. 13. apr. | søn. 15. apr. | 3 | සිංහල හා දෙමළ අලුත් අවුරුදු පූර්ව දිනය, සිංහල හා දෙමළ අලුත් අවුරුද්ද |
| lør. 26. mai | man. 28. mai | 3 | ඊදුල් අල්හා (හජ්ජි උත්සව දිනය) |
| fre. 29. juni | søn. 1. juli | 3 | පොසොන් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය |
| lør. 25. aug. | man. 27. aug. | 3 | මිලාද්-උන්-නබි (නබි නායකතුමාගේ උපන් දිනය), නිකිණි පුර පසළොස්වක පෝය දිනය |
Inneklemte dager
Arbeidsdager mellom to fridager. Tar du fri denne dagen, får du en lang sammenhengende ferie.
| Ta fri | Gir |
|---|---|
| tirsdag 2. januar | 5 dager fri, lør. 30. des.–ons. 3. jan. |
| fredag 2. februar | 4 dager fri, tor. 1. feb.–søn. 4. feb. |
| fredag 16. februar | 4 dager fri, tor. 15. feb.–søn. 18. feb. |
| mandag 30. april | 5 dager fri, lør. 28. apr.–ons. 2. mai |
| tirsdag 29. mai | 5 dager fri, lør. 26. mai–ons. 30. mai |
| fredag 26. oktober | 4 dager fri, tor. 25. okt.–søn. 28. okt. |
| fredag 9. november | 4 dager fri, tor. 8. nov.–søn. 11. nov. |
| mandag 24. desember | 4 dager fri, lør. 22. des.–tir. 25. des. |
| mandag 31. desember | 4 dager fri, lør. 29. des.–tir. 1. jan. |
Regionale fridager og fridager som bare gjelder enkelte grupper, er ikke med. Sjekk med arbeidsgiver eller lokale myndigheter før du planlegger ferie.