Sommertid
Når stilles klokka?
–
De neste klokkeskiftene der du er
Fram eller tilbake?
Om våren stilles klokka fram én time, og natten blir en time kortere. Om høsten stilles den tilbake, og natten blir en time lengre. En huskeregel: klokka stilles alltid mot nærmeste sommer.
I Norge og resten av EØS skjer det siste søndag i mars og siste søndag i oktober, klokka 01:00 UTC.
Land for land
Status akkurat nå og neste klokkeskifte. For land med flere tidssoner vises sonen til den største byen.
| Land | Status nå | Neste klokkeskifte | Retning | Tidssoner |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan Kabul | 1 | |||
| Albania Tirana | 1 | |||
| Algerie Alger | 1 | |||
| Andorra Andorra | 1 | |||
| Angola Luanda | 1 | |||
| Antigua og Barbuda Saint John's | 1 | |||
| Argentina Buenos Aires | 10 | |||
| Armenia Jerevan | 1 | |||
| Aserbajdsjan Baku | 1 | |||
| Australia Sydney | 5 | |||
| Bahamas Nassau | 1 | |||
| Bahrain Manama | 1 | |||
| Bangladesh Dhaka | 1 | |||
| Barbados Bridgetown | 1 | |||
| Belarus Minsk | 1 | |||
| Belgia Brussel | 1 | |||
| Belize Belmopan | 1 | |||
| Benin Cotonou | 1 | |||
| Bhutan Thimphu | 1 | |||
| Bolivia Santa Cruz | 1 | |||
| Bosnia-Hercegovina Sarajevo | 1 | |||
| Botswana Gaborone | 1 | |||
| Brasil São Paulo | 14 | |||
| Brunei Bandar Seri Begawan | 1 | |||
| Bulgaria Sofia | 1 | |||
| Burkina Faso Ouagadougou | 1 | |||
| Burundi Bujumbura | 1 | |||
| Canada Toronto | 9 | |||
| Chile Santiago | 1 | |||
| Colombia Bogotá | 1 | |||
| Costa Rica San Jose | 1 | |||
| Cuba Havanna | 1 | |||
| Curaçao Willemstad | 1 | |||
| Danmark København | 1 | |||
| De forente arabiske emirater Dubai | 1 | |||
| Den dominikanske republikk Santiago | 1 | |||
| Den sentralafrikanske republikk Bangui | 1 | |||
| Det palestinske området Gaza | 2 | |||
| Djibouti Djibouti | 1 | |||
| Dominica Roseau | 1 | |||
| Ecuador Guayaquil | 1 | |||
| Egypt Kairo | 1 | |||
| Ekvatorial-Guinea Malabo | 1 | |||
| El Salvador San Salvador | 1 | |||
| Elfenbenskysten Abidjan | 1 | |||
| Eritrea Asmara | 1 | |||
| Estland Tallinn | 1 | |||
| Eswatini Manzini | 1 | |||
| Etiopia Addis Ababa | 1 | |||
| Fiji Suva | 1 | |||
| Filippinene Manila | 1 | |||
| Finland Helsingfors | 1 | |||
| Frankrike Paris | 1 | |||
| Færøyene Tórshavn | 1 | |||
| Gabon Libreville | 1 | |||
| Gambia Brikama | 1 | |||
| Georgia Tbilisi | 1 | |||
| Ghana Accra | 1 | |||
| Gibraltar Gibraltar | 1 | |||
| Grenada Saint George's | 1 | |||
| Grønland Nuuk | 1 | |||
| Guatemala Guatemala | 1 | |||
| Guinea Conakry | 1 | |||
| Guinea-Bissau Bissau | 1 | |||
| Guyana Georgetown | 1 | |||
| Haiti Port-au-Prince | 1 | |||
| Hellas Athen | 1 | |||
| Honduras Tegucigalpa | 1 | |||
| Hongkong SAR Kina Hongkong | 1 | |||
| India Mumbai | 1 | |||
| Indonesia Jakarta | 4 | |||
| Irak Bagdad | 1 | |||
| Iran Teheran | 1 | |||
| Irland Dublin | 1 | |||
| Island Reykjavík | 1 | |||
| Israel Tel Aviv-Yafo | 1 | |||
| Italia Milano | 1 | |||
| Jamaica Kingston | 1 | |||
| Japan Tokyo | 1 | |||
| Jemen Sanaa | 1 | |||
| Jordan Amman | 1 | |||
| Kambodsja Phnom Penh | 1 | |||
| Kamerun Douala | 1 | |||
| Kapp Verde Praia | 1 | |||
| Kasakhstan Almaty | 6 | |||
| Kenya Nairobi | 1 | |||
| Kina Shanghai | 5 | |||
| Kirgisistan Bishkek | 1 | |||
| Kiribati Tarawa | 1 | |||
| Komorene Moroni | 1 | |||
| Kongo Kinshasa | 2 | |||
| Kongo-Brazzaville Brazzaville | 1 | |||
| Kroatia Zagreb | 1 | |||
| Kuwait Kuwait by | 1 | |||
| Kypros Nikosia | 1 | |||
| Laos Vientiane | 1 | |||
| Latvia Riga | 1 | |||
| Lesotho Maseru | 1 | |||
| Libanon Beirut | 1 | |||
| Liberia Monrovia | 1 | |||
| Libya Tripoli | 1 | |||
| Liechtenstein Vaduz | 1 | |||
| Litauen Vilnius | 1 | |||
| Luxemburg Luxembourg | 1 | |||
| Macao SAR Kina Macau | 1 | |||
| Madagaskar Antananarivo | 1 | |||
| Malawi Lilongwe | 1 | |||
| Malaysia George Town | 2 | |||
| Maldivene Male | 1 | |||
| Mali Bamako | 1 | |||
| Malta Valletta | 1 | |||
| Marokko Casablanca | 2 | |||
| Marshalløyene Majuro | 1 | |||
| Martinique Fort-de-France | 1 | |||
| Mauritania Nouakchott | 2 | |||
| Mauritius Port Louis | 1 | |||
| Mexico Mexico by | 10 | |||
| Mikronesiaføderasjonen Palikir | 1 | |||
| Moldova Chișinău | 1 | |||
| Monaco Monaco | 1 | |||
| Mongolia Ulaanbaatar | 1 | |||
| Montenegro Podgorica | 1 | |||
| Mosambik Maputo | 1 | |||
| Myanmar (Burma) Rangoon | 1 | |||
| Namibia Windhoek | 1 | |||
| Nederland Haag | 1 | |||
| Nepal Kathmandu | 1 | |||
| New Zealand Auckland | 1 | |||
| Nicaragua Managua | 1 | |||
| Niger Niamey | 1 | |||
| Nigeria Lagos | 1 | |||
| Nord-Korea Pyongyang | 1 | |||
| Nord-Makedonia Skopje | 1 | |||
| Norge Oslo | 1 | |||
| Oman Muscat | 1 | |||
| Pakistan Karachi | 1 | |||
| Palau Melekeok | 1 | |||
| Panama Panama City | 1 | |||
| Papua Ny-Guinea Port Moresby | 1 | |||
| Paraguay Asuncion | 1 | |||
| Peru Lima | 1 | |||
| Polen Warszawa | 1 | |||
| Portugal Lisboa | 2 | |||
| Puerto Rico San Juan | 1 | |||
| Qatar Doha | 1 | |||
| Réunion St.-Denis | 1 | |||
| Romania București | 1 | |||
| Russland Moskva | 21 | |||
| Rwanda Kigali | 1 | |||
| Saint Kitts og Nevis Basseterre | 1 | |||
| Salomonøyene Honiara | 1 | |||
| Samoa Apia | 1 | |||
| San Marino San Marino | 1 | |||
| São Tomé og Príncipe Sao Tome | 1 | |||
| Saudi-Arabia Riyadh | 1 | |||
| Senegal Dakar | 1 | |||
| Serbia Beograd | 1 | |||
| Seychellene Victoria | 1 | |||
| Sierra Leone Freetown | 1 | |||
| Singapore Singapore | 1 | |||
| Slovakia Bratislava | 1 | |||
| Slovenia Ljubljana | 1 | |||
| Somalia Mogadishu | 1 | |||
| Somaliland Hargeysa | 2 | |||
| Somaliland Ceerigaabo | 2 | |||
| Spania Barcelona | 3 | |||
| Sri Lanka Colombo | 1 | |||
| St. Lucia Castries | 1 | |||
| St. Vincent og Grenadinene Kingstown | 1 | |||
| Storbritannia London | 1 | |||
| Sudan Khartoum | 1 | |||
| Surinam Paramaribo | 1 | |||
| Svalbard og Jan Mayen Longyearbyen | 1 | |||
| Sveits Zürich | 1 | |||
| Sverige Stockholm | 1 | |||
| Syria Damaskus | 1 | |||
| Sør-Afrika Cape Town | 1 | |||
| Sør-Korea Seoul | 1 | |||
| Sør-Sudan Malakal | 1 | |||
| Tadsjikistan Dushanbe | 1 | |||
| Taiwan Taipei | 1 | |||
| Tanzania Dar es Salaam | 1 | |||
| Thailand Bangkok | 1 | |||
| Togo Lome | 1 | |||
| Tonga Nukualofa | 1 | |||
| Trinidad og Tobago Port-of-Spain | 1 | |||
| Tsjad Ndjamena | 1 | |||
| Tsjekkia Praha | 1 | |||
| Tunisia Tunis | 1 | |||
| Turkmenistan Ashgabat | 1 | |||
| Tuvalu Funafuti | 1 | |||
| Tyrkia Istanbul | 1 | |||
| Tyskland Berlin | 1 | |||
| Uganda Kampala | 1 | |||
| Ukraina Kyiv | 4 | |||
| Ungarn Budapest | 1 | |||
| Uruguay Montevideo | 1 | |||
| USA New York | 11 | |||
| Usbekistan Tasjkent | 2 | |||
| Vanuatu Port Vila | 1 | |||
| Vatikanstaten Vatican City | 1 | |||
| Venezuela Caracas | 1 | |||
| Vietnam Ho Chi Minh-byen | 1 | |||
| Zambia Lusaka | 1 | |||
| Zimbabwe Harare | 1 | |||
| Øst-Timor Dili | 1 | |||
| Østerrike Wien | 1 |
Datoene er regnet ut etter reglene som gjelder i dag. Land kan endre eller avskaffe sommertid, og da endres datoene.