Forkortelser for tidssoner
62 forkortelser med forskyvning fra UTC, klokka akkurat nå og om forkortelsen er i bruk i dag. Sommertid og normaltid har hver sin forkortelse, så bare én av dem gjelder om gangen.
Forkortelser med flere betydninger
Forkortelsene er ikke standardisert. Disse brukes om flere tidssoner, så oppgi helst forskyvningen (for eksempel UTC−6) eller en by i tillegg.
| Forkortelse | Navn | Forskyvning | Klokka nå | I bruk nå | Brukes i |
|---|---|---|---|---|---|
| ACDT | Sentralaustralsk sommertid | UTC+10:30 | Adelaide | ||
| ACST | Sentralaustralsk tid | UTC+09:30 | Darwin, Adelaide | ||
| ADT | Atlanterhavssommertid | UTC−03:00 | Halifax | ||
| AEDT | Østaustralsk sommertid | UTC+11:00 | Sydney, Melbourne | ||
| AEST | Østaustralsk tid | UTC+10:00 | Brisbane, Sydney | ||
| AKDT | Alaska-sommertid | UTC−08:00 | Anchorage | ||
| AKST | Alaska-tid | UTC−09:00 | Anchorage | ||
| ART | Argentinsk tid | UTC−03:00 | Buenos Aires | ||
| AST | Atlanterhavstid AST brukes også om arabisk tid (UTC+3). | UTC−04:00 | Halifax, Puerto Rico | ||
| AST | Arabisk tid AST brukes også om atlanterhavstid i Canada og Karibia (UTC−4). | UTC+03:00 | Riyadh | ||
| AWST | Vestaustralsk tid | UTC+08:00 | Perth | ||
| BRT | Brasília-tid | UTC−03:00 | Sao Paulo | ||
| BST | Britisk sommertid BST brukes også om Bangladesh-tid (UTC+6). | UTC+01:00 | London | ||
| BST | Bangladesh-tid BST brukes også om britisk sommertid (UTC+1). | UTC+06:00 | Dhaka | ||
| CAT | Sentralafrikansk tid | UTC+02:00 | Maputo | ||
| CDT | Sentralsommertid | UTC−05:00 | Chicago | ||
| CEST | Sentraleuropeisk sommertid Norsk sommertid. | UTC+02:00 | Oslo, Berlin, Paris | ||
| CET | Sentraleuropeisk tid Norsk normaltid (vintertid). | UTC+01:00 | Oslo, Berlin, Paris | ||
| CLST | Chilensk sommertid | UTC−03:00 | Santiago | ||
| CLT | Chilensk tid | UTC−04:00 | Santiago | ||
| COT | Colombiansk tid | UTC−05:00 | Bogota | ||
| CST | Sentraltid (Nord-Amerika) Den vanligste betydningen av CST. Brukes også om kinesisk tid (UTC+8) og kubansk tid (UTC−5). | UTC−06:00 | Chicago, Mexico City | ||
| CST | Kubansk tid CST brukes også om sentraltid i Nord-Amerika (UTC−6) og kinesisk tid (UTC+8). | UTC−05:00 | Havana | ||
| CST | Kinesisk tid CST brukes også om sentraltid i Nord-Amerika (UTC−6) og kubansk tid (UTC−5). | UTC+08:00 | Shanghai | ||
| EAT | Østafrikansk tid | UTC+03:00 | Nairobi | ||
| EDT | Østkystsommertid | UTC−04:00 | New York, Toronto | ||
| EEST | Østeuropeisk sommertid | UTC+03:00 | Helsinki, Athens, Cairo | ||
| EET | Østeuropeisk tid | UTC+02:00 | Helsinki, Athens, Cairo | ||
| EST | Østkysttid (Nord-Amerika) | UTC−05:00 | New York, Panama | ||
| GMT | Greenwich-tid Samme klokkeslett som UTC. Brukes om vintertid i Storbritannia og Irland, og hele året i deler av Vest-Afrika. | UTC+00:00 | London, Accra | ||
| GST | Gulf-tid | UTC+04:00 | Dubai | ||
| HKT | Hongkong-tid | UTC+08:00 | Hong Kong | ||
| HST | Hawaii-tid | UTC−10:00 | Honolulu | ||
| ICT | Indokina-tid | UTC+07:00 | Bangkok, Ho Chi Minh | ||
| IDT | Israelsk sommertid | UTC+03:00 | Jerusalem | ||
| IRST | Iransk tid | UTC+03:30 | Tehran | ||
| IST | Irsk sommertid IST brukes også om indisk tid (UTC+5:30) og israelsk tid (UTC+2). | UTC+01:00 | Dublin | ||
| IST | Israelsk normaltid IST brukes også om indisk tid (UTC+5:30) og irsk sommertid (UTC+1). | UTC+02:00 | Jerusalem | ||
| IST | Indisk tid Den vanligste betydningen av IST. Brukes også om irsk sommertid (UTC+1) og israelsk tid (UTC+2). | UTC+05:30 | Kolkata | ||
| JST | Japansk tid | UTC+09:00 | Tokyo | ||
| KST | Koreansk tid | UTC+09:00 | Seoul | ||
| MDT | Fjellsommertid | UTC−06:00 | Denver | ||
| MSK | Moskva-tid | UTC+03:00 | Moscow | ||
| MST | Fjelltid (Nord-Amerika) Arizona har MST hele året. | UTC−07:00 | Denver, Phoenix | ||
| NDT | Newfoundland-sommertid | UTC−02:30 | St Johns | ||
| NPT | Nepalsk tid | UTC+05:45 | Kathmandu | ||
| NST | Newfoundland-tid | UTC−03:30 | St Johns | ||
| NZDT | Newzealandsk sommertid | UTC+13:00 | Auckland | ||
| NZST | Newzealandsk tid | UTC+12:00 | Auckland | ||
| PDT | Stillehavssommertid | UTC−07:00 | Los Angeles, Vancouver | ||
| PET | Peruansk tid | UTC−05:00 | Lima | ||
| PHT | Filippinsk tid Skrives også PST på Filippinene, som ellers betyr stillehavstid i Nord-Amerika. | UTC+08:00 | Manila | ||
| PKT | Pakistansk tid | UTC+05:00 | Karachi | ||
| PST | Stillehavstid (Nord-Amerika) PST brukes også om filippinsk tid (UTC+8). | UTC−08:00 | Los Angeles, Vancouver | ||
| SAST | Sørafrikansk tid | UTC+02:00 | Johannesburg | ||
| SGT | Singapore-tid | UTC+08:00 | Singapore | ||
| TRT | Tyrkisk tid | UTC+03:00 | Istanbul | ||
| UTC | Koordinert universaltid Referansen alle andre tidssoner oppgis mot. Har ikke sommertid. | UTC+00:00 | UTC | ||
| WAT | Vestafrikansk tid | UTC+01:00 | Lagos | ||
| WEST | Vesteuropeisk sommertid | UTC+01:00 | Lisbon | ||
| WET | Vesteuropeisk tid | UTC+00:00 | Lisbon | ||
| WIB | Vestindonesisk tid | UTC+07:00 | Jakarta |
Zulu-omregner
Zulu-tid er UTC, skrevet med Z bak: 1430Z er 14:30 UTC. Brukes i luftfart, til sjøs og i militæret. Skriv inn den ene tiden, så regnes den andre ut.
Alle forskyvninger fra UTC
Hver forskyvning som er i bruk i løpet av året, med militær bokstav der den finnes. Militære bokstavsoner går fra A (UTC+1) til M (UTC+12) og fra N (UTC−1) til Y (UTC−12). J brukes ikke, og Z («Zulu») er UTC.
| Forskyvning | Klokka nå | Bokstav | Forkortelser | Eksempler |
|---|---|---|---|---|
| UTC−11:00 | X | |||
| UTC−10:00 | W | HST | Honolulu | |
| UTC−09:30 | – | |||
| UTC−09:00 | V | AKST | Anchorage | |
| UTC−08:00 | U | AKDT, PST | Los Angeles, Tijuana, Vancouver, Anchorage | |
| UTC−07:00 | T | PDT, MST | Los Angeles, Phoenix, Denver, Tijuana | |
| UTC−06:00 | S | MDT, CST | Mexico by, Chicago, Monterrey, Denver | |
| UTC−05:00 | R | CDT, CST, EST, COT, PET | New York, Lima, Bogotá, Chicago | |
| UTC−04:00 | Q | EDT, AST, CLT | New York, Toronto, Montréal, Santiago | |
| UTC−03:30 | – | NST | St. John’s | |
| UTC−03:00 | P | ADT, CLST, BRT, ART | São Paulo, Buenos Aires, Salvador, Fortaleza | |
| UTC−02:30 | – | NDT | St. John’s | |
| UTC−02:00 | O | Nuuk | ||
| UTC−01:00 | N | Praia, Nuuk | ||
| UTC+00:00 | Z | UTC, GMT, WET | London, Abidjan, Dakar, Accra | |
| UTC+01:00 | A | WEST, BST, IST, CET, WAT | London, Kinshasa, Paris, Lagos | |
| UTC+02:00 | B | CEST, CAT, SAST, EET, IST | Kairo, Paris, Khartoum, Barcelona | |
| UTC+03:00 | C | EAT, EEST, IDT, MSK, TRT, AST | Moskva, Istanbul, Kairo, Bagdad | |
| UTC+03:30 | – | IRST | Teheran | |
| UTC+04:00 | D | GST | Baku, Dubai, Jerevan, Tbilisi | |
| UTC+04:30 | – | Kabul | ||
| UTC+05:00 | E | PKT | Karachi, Tasjkent, Yekaterinburg, Almaty | |
| UTC+05:30 | – | IST | Mumbai, Colombo | |
| UTC+05:45 | – | NPT | Kathmandu | |
| UTC+06:00 | F | BST | Dhaka, Urumqi, Omsk, Bishkek | |
| UTC+06:30 | – | Rangoon | ||
| UTC+07:00 | G | ICT, WIB | Jakarta, Bangkok, Ho Chi Minh-byen, Phnom Penh | |
| UTC+08:00 | H | CST, HKT, SGT, PHT, AWST | Shanghai, Manila, Hongkong, Chongqing | |
| UTC+08:45 | – | |||
| UTC+09:00 | I | JST, KST | Tokyo, Seoul, Pyongyang, Chita | |
| UTC+09:30 | – | ACST | Adelaide | |
| UTC+10:00 | K | AEST | Sydney, Melbourne, Brisbane, Vladivostok | |
| UTC+10:30 | – | ACDT | Adelaide | |
| UTC+11:00 | L | AEDT | Sydney, Melbourne, Yuzhno Sakhalinsk, Honiara | |
| UTC+12:00 | M | NZST | Auckland, Petropavlovsk Kamchatskiy, Suva, Tarawa | |
| UTC+12:45 | – | |||
| UTC+13:00 | – | NZDT | Auckland, Apia, Nukualofa | |
| UTC+13:45 | – | |||
| UTC+14:00 | – |
Eksemplene er byer som har forskyvningen i normaltid eller sommertid. Forkortelsene er hentet fra IANA-databasen og CLDR, og listen er et utvalg av de mest brukte.