Helligdager i Sri Lanka 2028
25 offentlige fridager, 8 av dem i helgen. Vis i kalenderen
| Første nyttårsdag · නව වසර | lørdag 1. januar | uke 52 | |
| දුරුතු පුර පසළොස්වක පෝය දිනය · Duruthu Full Moon Poya Day | mandag 3. januar | uke 1 | |
| දෙමළ තෛ පොංගල් දිනය · Tamil Thai Pongal Day | lørdag 15. januar | uke 2 | |
| නවම් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය · Navam Full Moon Poya Day | tirsdag 1. februar | uke 5 | |
| Nasjonaldagen · ජාතික දිනය | fredag 4. februar | uke 5 | |
| මහා ශිවරාත්රී දිනය · Mahasivarathri Day | tirsdag 15. februar | uke 7 | |
| මැදින් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය · Madin Full Moon Poya Day | torsdag 2. mars | uke 9 | |
| ඊදුල් ෆිතර් (රාමසාන් උත්සව දිනය) · Id-Ul-Fitr (Ramazan Festival Day) | tirsdag 21. mars | uke 12 | |
| බක් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය · Bak Full Moon Poya Day | lørdag 1. april | uke 13 | |
| සිංහල හා දෙමළ අලුත් අවුරුදු පූර්ව දිනය · Day before Sinhala and Tamil New Year | torsdag 13. april | uke 15 | |
| සිංහල හා දෙමළ අලුත් අවුරුද්ද og Langfredag · Sinhala and Tamil New Year / මහ සිකුරාදා | fredag 14. april | uke 15 | |
| කම්කරු දිනය සහ වෙසක් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය · Labour Day and Vesak Full Moon Poya Day | mandag 1. mai | uke 18 | |
| වෙසක් පෝය දිනට පසු දිනය · Day following Vesak Full Moon Poya Day | tirsdag 2. mai | uke 18 | |
| ඊදුල් අල්හා (හජ්ජි උත්සව දිනය) · Id-Ul-Alha (Hadji Festival Day) | søndag 28. mai | uke 21 | |
| අධි පොසොන් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය · Adhi Poson Full Moon Poya Day | tirsdag 30. mai | uke 22 | |
| පොසොන් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය · Poson Full Moon Poya Day | torsdag 29. juni | uke 26 | |
| ඇසළ පුර පසළොස්වක පෝය දිනය · Esala Full Moon Poya Day | lørdag 29. juli | uke 30 | |
| මිලාද්-උන්-නබි (නබි නායකතුමාගේ උපන් දිනය) · Milad-Un-Nabi (Holy Prophet’s Birthday) | lørdag 26. august | uke 34 | |
| නිකිණි පුර පසළොස්වක පෝය දිනය · Nikini Full Moon Poya Day | søndag 27. august | uke 34 | |
| බිනර පුර පසළොස්වක පෝය දිනය · Binara Full Moon Poya Day | tirsdag 26. september | uke 39 | |
| වප් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය · Vap Full Moon Poya Day | onsdag 25. oktober | uke 43 | |
| දීපවාලි උත්සව දිනය · Deepavali Festival Day | onsdag 8. november | uke 45 | |
| ඉල් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය · Il Full Moon Poya Day | fredag 24. november | uke 47 | |
| උඳුවප් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය · Unduvap Full Moon Poya Day | lørdag 23. desember | uke 51 | |
| Første juledag · නත්තල් දිනය | mandag 25. desember | uke 52 |
Langhelger
Minst tre fridager på rad som inneholder en helligdag. Helgen regnes som lørdag og søndag.
| Fra | Til | Dager | Helligdager |
|---|---|---|---|
| lør. 1. jan. | man. 3. jan. | 3 | Første nyttårsdag, දුරුතු පුර පසළොස්වක පෝය දිනය |
| fre. 4. feb. | søn. 6. feb. | 3 | Nasjonaldagen |
| tor. 13. apr. | søn. 16. apr. | 4 | සිංහල හා දෙමළ අලුත් අවුරුදු පූර්ව දිනය, සිංහල හා දෙමළ අලුත් අවුරුද්ද og Langfredag |
| lør. 29. apr. | tir. 2. mai | 4 | කම්කරු දිනය සහ වෙසක් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය, වෙසක් පෝය දිනට පසු දිනය |
| fre. 24. nov. | søn. 26. nov. | 3 | ඉල් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය |
| lør. 23. des. | man. 25. des. | 3 | උඳුවප් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය, Første juledag |
| lør. 30. des. | man. 1. jan. | 3 | Første nyttårsdag |
Inneklemte dager
Arbeidsdager mellom to fridager. Tar du fri denne dagen, får du en lang sammenhengende ferie.
| Ta fri | Gir |
|---|---|
| mandag 31. januar | 4 dager fri, lør. 29. jan.–tir. 1. feb. |
| mandag 14. februar | 4 dager fri, lør. 12. feb.–tir. 15. feb. |
| fredag 3. mars | 4 dager fri, tor. 2. mars–søn. 5. mars |
| mandag 20. mars | 4 dager fri, lør. 18. mars–tir. 21. mars |
| mandag 29. mai | 4 dager fri, lør. 27. mai–tir. 30. mai |
| fredag 30. juni | 4 dager fri, tor. 29. juni–søn. 2. juli |
| mandag 25. september | 4 dager fri, lør. 23. sep.–tir. 26. sep. |
Regionale fridager og fridager som bare gjelder enkelte grupper, er ikke med. Sjekk med arbeidsgiver eller lokale myndigheter før du planlegger ferie.