Helligdager › Bosnia-Hercegovina
Helligdager i Bosnia-Hercegovina 2030
21 offentlige fridager, 6 av dem i helgen. Vis i kalenderen
| Første nyttårsdag · Novogodisnji dan | tirsdag 1. januar | uke 1 | |
| Drugi dan Nove Godine · 2nd day of the New Year | onsdag 2. januar | uke 1 | |
| Helligtrekongersdag · Bogojavljenje ili Sveta tri kralja | søndag 6. januar | uke 1 | |
| Ortodoks jul · Pravoslavni Božić | mandag 7. januar | uke 2 | |
| Pravoslavni novogodišnji dan · Orthodox New Year | mandag 14. januar | uke 3 | |
| Id al-fitr (slutten på ramadan) · Ramazanski bajram | mandag 4. februar ±1 dag | uke 6 | |
| Id al-adha (offerfesten) · Kurbanski bajram | lørdag 13. april ±1 dag | uke 15 | |
| Første påskedag · Vaskrs | søndag 21. april | uke 16 | |
| Andre påskedag · Uskrsni ponedjeljak | mandag 22. april | uke 17 | |
| Ortodoks påske · Pravoslavni Vaskrs | søndag 28. april | uke 17 | |
| Arbeidernes dag · Radni dan | onsdag 1. mai | uke 18 | |
| Drugi dan Dana rada · 2nd day of the Labour Day | torsdag 2. mai | uke 18 | |
| Islamsk nyttår · Nova hidžretska godina | fredag 3. mai ±1 dag | uke 18 | |
| Kristi legemsfest · Tijelovo | torsdag 20. juni | uke 25 | |
| Mawlid (profeten Muhammeds fødselsdag) · Mevlud | lørdag 13. juli ±1 dag | uke 28 | |
| Marias himmelfart · Velika Gospa | torsdag 15. august | uke 33 | |
| Marias himmelfart · Velika Gospa | onsdag 28. august | uke 35 | |
| Allehelgensdag · Dita e të gjithë Shenjtorëve | fredag 1. november | uke 44 | |
| Alle sjelers dag · Dušni dan | lørdag 2. november | uke 44 | |
| Første juledag · Božić | onsdag 25. desember | uke 52 | |
| Andre juledag · Sveti Stjepan | torsdag 26. desember | uke 52 |
Langhelger
Minst tre fridager på rad som inneholder en helligdag. Helgen regnes som lørdag og søndag.
| Fra | Til | Dager | Helligdager |
|---|---|---|---|
| lør. 5. jan. | man. 7. jan. | 3 | Helligtrekongersdag, Ortodoks jul |
| lør. 12. jan. | man. 14. jan. | 3 | Pravoslavni novogodišnji dan |
| lør. 2. feb. | man. 4. feb. | 3 | Id al-fitr (slutten på ramadan) |
| lør. 20. apr. | man. 22. apr. | 3 | Første påskedag, Andre påskedag |
| ons. 1. mai | søn. 5. mai | 5 | Arbeidernes dag, Drugi dan Dana rada, Islamsk nyttår |
| fre. 1. nov. | søn. 3. nov. | 3 | Allehelgensdag, Alle sjelers dag |
Inneklemte dager
Arbeidsdager mellom to fridager. Tar du fri denne dagen, får du en lang sammenhengende ferie.
| Ta fri | Gir |
|---|---|
| fredag 21. juni | 4 dager fri, tor. 20. juni–søn. 23. juni |
| fredag 16. august | 4 dager fri, tor. 15. aug.–søn. 18. aug. |
| fredag 27. desember | 5 dager fri, ons. 25. des.–søn. 29. des. |
Regionale fridager og fridager som bare gjelder enkelte grupper, er ikke med. Sjekk med arbeidsgiver eller lokale myndigheter før du planlegger ferie.