Helligdager › Bosnia-Hercegovina
Helligdager i Bosnia-Hercegovina 2028
21 offentlige fridager, 4 av dem i helgen. Vis i kalenderen
| Første nyttårsdag · Novogodisnji dan | lørdag 1. januar | uke 52 | |
| Drugi dan Nove Godine · 2nd day of the New Year | søndag 2. januar | uke 52 | |
| Drugi dan Nove Godine (zamjena dan) · 2nd day of the New Year (substitute day) | mandag 3. januar | uke 1 | |
| Helligtrekongersdag · Bogojavljenje ili Sveta tri kralja | torsdag 6. januar | uke 1 | |
| Ortodoks jul · Pravoslavni Božić | fredag 7. januar | uke 1 | |
| Pravoslavni novogodišnji dan · Orthodox New Year | fredag 14. januar | uke 2 | |
| Id al-fitr (slutten på ramadan) · Ramazanski bajram | lørdag 26. februar ±1 dag | uke 8 | |
| Første påskedag og Ortodoks påske · Vaskrs / Pravoslavni Vaskrs | søndag 16. april | uke 15 | |
| Andre påskedag · Uskrsni ponedjeljak | mandag 17. april | uke 16 | |
| Arbeidernes dag · Radni dan | mandag 1. mai | uke 18 | |
| Drugi dan Dana rada · 2nd day of the Labour Day | tirsdag 2. mai | uke 18 | |
| Id al-adha (offerfesten) · Kurbanski bajram | fredag 5. mai ±1 dag | uke 18 | |
| Islamsk nyttår · Nova hidžretska godina | torsdag 25. mai ±1 dag | uke 21 | |
| Kristi legemsfest · Tijelovo | torsdag 15. juni | uke 24 | |
| Mawlid (profeten Muhammeds fødselsdag) · Mevlud | torsdag 3. august ±1 dag | uke 31 | |
| Marias himmelfart · Velika Gospa | tirsdag 15. august | uke 33 | |
| Marias himmelfart · Velika Gospa | mandag 28. august | uke 35 | |
| Allehelgensdag · Dita e të gjithë Shenjtorëve | onsdag 1. november | uke 44 | |
| Alle sjelers dag · Dušni dan | torsdag 2. november | uke 44 | |
| Første juledag · Božić | mandag 25. desember | uke 52 | |
| Andre juledag · Sveti Stjepan | tirsdag 26. desember | uke 52 |
Langhelger
Minst tre fridager på rad som inneholder en helligdag. Helgen regnes som lørdag og søndag.
| Fra | Til | Dager | Helligdager |
|---|---|---|---|
| lør. 1. jan. | man. 3. jan. | 3 | Første nyttårsdag, Drugi dan Nove Godine, Drugi dan Nove Godine (zamjena dan) |
| tor. 6. jan. | søn. 9. jan. | 4 | Helligtrekongersdag, Ortodoks jul |
| fre. 14. jan. | søn. 16. jan. | 3 | Pravoslavni novogodišnji dan |
| lør. 15. apr. | man. 17. apr. | 3 | Første påskedag og Ortodoks påske, Andre påskedag |
| lør. 29. apr. | tir. 2. mai | 4 | Arbeidernes dag, Drugi dan Dana rada |
| fre. 5. mai | søn. 7. mai | 3 | Id al-adha (offerfesten) |
| lør. 26. aug. | man. 28. aug. | 3 | Marias himmelfart |
| lør. 23. des. | tir. 26. des. | 4 | Første juledag, Andre juledag |
| lør. 30. des. | tir. 2. jan. | 4 | Første nyttårsdag, Drugi dan Nove Godine |
Inneklemte dager
Arbeidsdager mellom to fridager. Tar du fri denne dagen, får du en lang sammenhengende ferie.
| Ta fri | Gir |
|---|---|
| fredag 26. mai | 4 dager fri, tor. 25. mai–søn. 28. mai |
| fredag 16. juni | 4 dager fri, tor. 15. juni–søn. 18. juni |
| fredag 4. august | 4 dager fri, tor. 3. aug.–søn. 6. aug. |
| mandag 14. august | 4 dager fri, lør. 12. aug.–tir. 15. aug. |
| fredag 3. november | 5 dager fri, ons. 1. nov.–søn. 5. nov. |
Regionale fridager og fridager som bare gjelder enkelte grupper, er ikke med. Sjekk med arbeidsgiver eller lokale myndigheter før du planlegger ferie.