Helligdager › Bosnia-Hercegovina
Helligdager i Bosnia-Hercegovina 2029
21 offentlige fridager, 5 av dem i helgen. Vis i kalenderen
| Første nyttårsdag · Novogodisnji dan | mandag 1. januar | uke 1 | |
| Drugi dan Nove Godine · 2nd day of the New Year | tirsdag 2. januar | uke 1 | |
| Helligtrekongersdag · Bogojavljenje ili Sveta tri kralja | lørdag 6. januar | uke 1 | |
| Ortodoks jul · Pravoslavni Božić | søndag 7. januar | uke 1 | |
| Pravoslavni novogodišnji dan · Orthodox New Year | søndag 14. januar | uke 2 | |
| Id al-fitr (slutten på ramadan) · Ramazanski bajram | onsdag 14. februar ±1 dag | uke 7 | |
| Første påskedag · Vaskrs | søndag 1. april | uke 13 | |
| Andre påskedag · Uskrsni ponedjeljak | mandag 2. april | uke 14 | |
| Ortodoks påske · Pravoslavni Vaskrs | søndag 8. april | uke 14 | |
| Id al-adha (offerfesten) · Kurbanski bajram | tirsdag 24. april ±1 dag | uke 17 | |
| Arbeidernes dag · Radni dan | tirsdag 1. mai | uke 18 | |
| Drugi dan Dana rada · 2nd day of the Labour Day | onsdag 2. mai | uke 18 | |
| Islamsk nyttår · Nova hidžretska godina | mandag 14. mai ±1 dag | uke 20 | |
| Kristi legemsfest · Tijelovo | torsdag 31. mai | uke 22 | |
| Mawlid (profeten Muhammeds fødselsdag) · Mevlud | tirsdag 24. juli ±1 dag | uke 30 | |
| Marias himmelfart · Velika Gospa | onsdag 15. august | uke 33 | |
| Marias himmelfart · Velika Gospa | tirsdag 28. august | uke 35 | |
| Allehelgensdag · Dita e të gjithë Shenjtorëve | torsdag 1. november | uke 44 | |
| Alle sjelers dag · Dušni dan | fredag 2. november | uke 44 | |
| Første juledag · Božić | tirsdag 25. desember | uke 52 | |
| Andre juledag · Sveti Stjepan | onsdag 26. desember | uke 52 |
Langhelger
Minst tre fridager på rad som inneholder en helligdag. Helgen regnes som lørdag og søndag.
| Fra | Til | Dager | Helligdager |
|---|---|---|---|
| lør. 30. des. | tir. 2. jan. | 4 | Første nyttårsdag, Drugi dan Nove Godine |
| lør. 31. mars | man. 2. apr. | 3 | Første påskedag, Andre påskedag |
| lør. 12. mai | man. 14. mai | 3 | Islamsk nyttår |
| tor. 1. nov. | søn. 4. nov. | 4 | Allehelgensdag, Alle sjelers dag |
Inneklemte dager
Arbeidsdager mellom to fridager. Tar du fri denne dagen, får du en lang sammenhengende ferie.
| Ta fri | Gir |
|---|---|
| mandag 23. april | 4 dager fri, lør. 21. apr.–tir. 24. apr. |
| mandag 30. april | 5 dager fri, lør. 28. apr.–ons. 2. mai |
| fredag 1. juni | 4 dager fri, tor. 31. mai–søn. 3. juni |
| mandag 23. juli | 4 dager fri, lør. 21. juli–tir. 24. juli |
| mandag 27. august | 4 dager fri, lør. 25. aug.–tir. 28. aug. |
| mandag 24. desember | 5 dager fri, lør. 22. des.–ons. 26. des. |
| mandag 31. desember | 5 dager fri, lør. 29. des.–ons. 2. jan. |
Regionale fridager og fridager som bare gjelder enkelte grupper, er ikke med. Sjekk med arbeidsgiver eller lokale myndigheter før du planlegger ferie.