Helligdager i Kenya 2029
13 offentlige fridager, 2 av dem i helgen. Vis i kalenderen
| Første nyttårsdag · Mwaka mpya | mandag 1. januar | uke 1 | |
| Id al-fitr (slutten på ramadan) · Idd-ul-Fitr | onsdag 14. februar ±1 dag | uke 7 | |
| Langfredag · Ijumaa Kuu | fredag 30. mars | uke 13 | |
| Første påskedag · Pasaka | søndag 1. april | uke 13 | |
| Andre påskedag · Jumatatu ya Pasaka | mandag 2. april | uke 14 | |
| Id al-adha (offerfesten) · Idd-ul-Azha | tirsdag 24. april ±1 dag | uke 17 | |
| Arbeidernes dag · Labour Day | tirsdag 1. mai | uke 18 | |
| Siku ya Madaraka · Madaraka Day | fredag 1. juni | uke 22 | |
| Siku ya Mazingira · Mazingira Day | onsdag 10. oktober | uke 41 | |
| Siku ya Mashujaa · Mashujaa Day | lørdag 20. oktober | uke 42 | |
| Siku ya Jamhuri · Jamhuri Day | onsdag 12. desember | uke 50 | |
| Første juledag · Krismasi | tirsdag 25. desember | uke 52 | |
| Andre juledag · Boxing Day | onsdag 26. desember | uke 52 |
Langhelger
Minst tre fridager på rad som inneholder en helligdag. Helgen regnes som lørdag og søndag.
| Fra | Til | Dager | Helligdager |
|---|---|---|---|
| lør. 30. des. | man. 1. jan. | 3 | Første nyttårsdag |
| fre. 30. mars | man. 2. apr. | 4 | Langfredag, Første påskedag, Andre påskedag |
| fre. 1. juni | søn. 3. juni | 3 | Siku ya Madaraka |
Inneklemte dager
Arbeidsdager mellom to fridager. Tar du fri denne dagen, får du en lang sammenhengende ferie.
| Ta fri | Gir |
|---|---|
| mandag 23. april | 4 dager fri, lør. 21. apr.–tir. 24. apr. |
| mandag 30. april | 4 dager fri, lør. 28. apr.–tir. 1. mai |
| mandag 24. desember | 5 dager fri, lør. 22. des.–ons. 26. des. |
| mandag 31. desember | 4 dager fri, lør. 29. des.–tir. 1. jan. |
Regionale fridager og fridager som bare gjelder enkelte grupper, er ikke med. Sjekk med arbeidsgiver eller lokale myndigheter før du planlegger ferie.