Helligdager i Kenya 2027
16 offentlige fridager, 7 av dem i helgen. Vis i kalenderen
| Første nyttårsdag · Mwaka mpya | fredag 1. januar | uke 53 | |
| Id al-fitr (slutten på ramadan) · Idd-ul-Fitr | tirsdag 9. mars ±1 dag | uke 10 | |
| Langfredag · Ijumaa Kuu | fredag 26. mars | uke 12 | |
| Første påskedag · Pasaka | søndag 28. mars | uke 12 | |
| Andre påskedag · Jumatatu ya Pasaka | mandag 29. mars | uke 13 | |
| Arbeidernes dag · Labour Day | lørdag 1. mai | uke 17 | |
| Id al-adha (offerfesten) · Idd-ul-Azha | søndag 16. mai ±1 dag | uke 19 | |
| Siku ya Madaraka · Madaraka Day | tirsdag 1. juni | uke 22 | |
| Siku ya Mazingira · Mazingira Day | søndag 10. oktober | uke 40 | |
| Siku ya Mazingira (substitute day) · Mazingira Day (substitute day) | mandag 11. oktober | uke 41 | |
| Siku ya Mashujaa · Mashujaa Day | onsdag 20. oktober | uke 42 | |
| Siku ya Jamhuri · Jamhuri Day | søndag 12. desember | uke 49 | |
| Siku ya Jamhuri (substitute day) · Jamhuri Day (substitute day) | mandag 13. desember | uke 50 | |
| Første juledag · Krismasi | lørdag 25. desember | uke 51 | |
| Andre juledag · Boxing Day | søndag 26. desember | uke 51 | |
| Andre juledag (erstatningsdag) · Boxing Day (substitute day) | mandag 27. desember | uke 52 |
Langhelger
Minst tre fridager på rad som inneholder en helligdag. Helgen regnes som lørdag og søndag.
| Fra | Til | Dager | Helligdager |
|---|---|---|---|
| fre. 1. jan. | søn. 3. jan. | 3 | Første nyttårsdag |
| fre. 26. mars | man. 29. mars | 4 | Langfredag, Første påskedag, Andre påskedag |
| lør. 9. okt. | man. 11. okt. | 3 | Siku ya Mazingira, Siku ya Mazingira (substitute day) |
| lør. 11. des. | man. 13. des. | 3 | Siku ya Jamhuri, Siku ya Jamhuri (substitute day) |
| lør. 25. des. | man. 27. des. | 3 | Første juledag, Andre juledag, Andre juledag (erstatningsdag) |
Inneklemte dager
Arbeidsdager mellom to fridager. Tar du fri denne dagen, får du en lang sammenhengende ferie.
| Ta fri | Gir |
|---|---|
| mandag 8. mars | 4 dager fri, lør. 6. mars–tir. 9. mars |
| mandag 31. mai | 4 dager fri, lør. 29. mai–tir. 1. juni |
Regionale fridager og fridager som bare gjelder enkelte grupper, er ikke med. Sjekk med arbeidsgiver eller lokale myndigheter før du planlegger ferie.