Helligdager i Japan 2026
18 offentlige fridager, 1 av dem i helgen. Vis i kalenderen
| Første nyttårsdag · 元日 | torsdag 1. januar | uke 1 | |
| 成人の日 · Coming of Age Day | mandag 12. januar | uke 3 | |
| 建国記念の日 · Foundation Day | onsdag 11. februar | uke 7 | |
| 天皇誕生日 · Emperor’s Birthday | mandag 23. februar | uke 9 | |
| 春分の日 · Spring Equinox Day | fredag 20. mars | uke 12 | |
| 昭和の日 · Showa Day | onsdag 29. april | uke 18 | |
| Grunnlovsdagen · 憲法記念日 | søndag 3. mai | uke 18 | |
| みどりの日 · Greenery Day | mandag 4. mai | uke 19 | |
| Barnas dag · こどもの日 | tirsdag 5. mai | uke 19 | |
| Grunnlovsdagen (erstatningsdag) · 憲法記念日 (振替休日) | onsdag 6. mai | uke 19 | |
| 海の日 · Marine Day | mandag 20. juli | uke 30 | |
| 山の日 · Mountain Day | tirsdag 11. august | uke 33 | |
| 敬老の日 · Respect-for-the-Aged Day | mandag 21. september | uke 39 | |
| 国民の休日 · Citizens’ Holiday | tirsdag 22. september | uke 39 | |
| 秋分の日 · Autumnal Equinox Day | onsdag 23. september | uke 39 | |
| スポーツの日 · Sports Day | mandag 12. oktober | uke 42 | |
| 文化の日 · Culture Day | tirsdag 3. november | uke 45 | |
| 勤労感謝の日 · Labor Thanksgiving Day | mandag 23. november | uke 48 |
Langhelger
Minst tre fridager på rad som inneholder en helligdag. Helgen regnes som lørdag og søndag.
| Fra | Til | Dager | Helligdager |
|---|---|---|---|
| lør. 10. jan. | man. 12. jan. | 3 | 成人の日 |
| lør. 21. feb. | man. 23. feb. | 3 | 天皇誕生日 |
| fre. 20. mars | søn. 22. mars | 3 | 春分の日 |
| lør. 2. mai | ons. 6. mai | 5 | Grunnlovsdagen, みどりの日, Barnas dag, Grunnlovsdagen (erstatningsdag) |
| lør. 18. juli | man. 20. juli | 3 | 海の日 |
| lør. 19. sep. | ons. 23. sep. | 5 | 敬老の日, 国民の休日, 秋分の日 |
| lør. 10. okt. | man. 12. okt. | 3 | スポーツの日 |
| lør. 21. nov. | man. 23. nov. | 3 | 勤労感謝の日 |
Inneklemte dager
Arbeidsdager mellom to fridager. Tar du fri denne dagen, får du en lang sammenhengende ferie.
| Ta fri | Gir |
|---|---|
| fredag 2. januar | 4 dager fri, tor. 1. jan.–søn. 4. jan. |
| mandag 10. august | 4 dager fri, lør. 8. aug.–tir. 11. aug. |
| mandag 2. november | 4 dager fri, lør. 31. okt.–tir. 3. nov. |
Regionale fridager og fridager som bare gjelder enkelte grupper, er ikke med. Sjekk med arbeidsgiver eller lokale myndigheter før du planlegger ferie.