Helligdager i Japan 2025
19 offentlige fridager, 4 av dem i helgen. Vis i kalenderen
| Første nyttårsdag · 元日 | onsdag 1. januar | uke 1 | |
| 成人の日 · Coming of Age Day | mandag 13. januar | uke 3 | |
| 建国記念の日 · Foundation Day | tirsdag 11. februar | uke 7 | |
| 天皇誕生日 · Emperor’s Birthday | søndag 23. februar | uke 8 | |
| 天皇誕生日 (振替休日) · Emperor’s Birthday (substitute day) | mandag 24. februar | uke 9 | |
| 春分の日 · Spring Equinox Day | torsdag 20. mars | uke 12 | |
| 昭和の日 · Showa Day | tirsdag 29. april | uke 18 | |
| Grunnlovsdagen · 憲法記念日 | lørdag 3. mai | uke 18 | |
| みどりの日 · Greenery Day | søndag 4. mai | uke 18 | |
| Barnas dag · こどもの日 | mandag 5. mai | uke 19 | |
| みどりの日 (振替休日) · Greenery Day (substitute day) | tirsdag 6. mai | uke 19 | |
| 海の日 · Marine Day | mandag 21. juli | uke 30 | |
| 山の日 · Mountain Day | mandag 11. august | uke 33 | |
| 敬老の日 · Respect-for-the-Aged Day | mandag 15. september | uke 38 | |
| 秋分の日 · Autumnal Equinox Day | tirsdag 23. september | uke 39 | |
| スポーツの日 · Sports Day | mandag 13. oktober | uke 42 | |
| 文化の日 · Culture Day | mandag 3. november | uke 45 | |
| 勤労感謝の日 · Labor Thanksgiving Day | søndag 23. november | uke 47 | |
| 勤労感謝の日 (振替休日) · Labor Thanksgiving Day (substitute day) | mandag 24. november | uke 48 |
Langhelger
Minst tre fridager på rad som inneholder en helligdag. Helgen regnes som lørdag og søndag.
| Fra | Til | Dager | Helligdager |
|---|---|---|---|
| lør. 11. jan. | man. 13. jan. | 3 | 成人の日 |
| lør. 22. feb. | man. 24. feb. | 3 | 天皇誕生日, 天皇誕生日 (振替休日) |
| lør. 3. mai | tir. 6. mai | 4 | Grunnlovsdagen, みどりの日, Barnas dag, みどりの日 (振替休日) |
| lør. 19. juli | man. 21. juli | 3 | 海の日 |
| lør. 9. aug. | man. 11. aug. | 3 | 山の日 |
| lør. 13. sep. | man. 15. sep. | 3 | 敬老の日 |
| lør. 11. okt. | man. 13. okt. | 3 | スポーツの日 |
| lør. 1. nov. | man. 3. nov. | 3 | 文化の日 |
| lør. 22. nov. | man. 24. nov. | 3 | 勤労感謝の日, 勤労感謝の日 (振替休日) |
Inneklemte dager
Arbeidsdager mellom to fridager. Tar du fri denne dagen, får du en lang sammenhengende ferie.
| Ta fri | Gir |
|---|---|
| mandag 10. februar | 4 dager fri, lør. 8. feb.–tir. 11. feb. |
| fredag 21. mars | 4 dager fri, tor. 20. mars–søn. 23. mars |
| mandag 28. april | 4 dager fri, lør. 26. apr.–tir. 29. apr. |
| mandag 22. september | 4 dager fri, lør. 20. sep.–tir. 23. sep. |
Regionale fridager og fridager som bare gjelder enkelte grupper, er ikke med. Sjekk med arbeidsgiver eller lokale myndigheter før du planlegger ferie.