Helligdager i Finland 2031
13 offentlige fridager, 5 av dem i helgen. Vis i kalenderen
| Første nyttårsdag · uudenvuodenpäivä | onsdag 1. januar | uke 1 | |
| Helligtrekongersdag · loppiainen | mandag 6. januar | uke 2 | |
| Langfredag · pitkäperjantai | fredag 11. april | uke 15 | |
| Første påskedag · pääsiäispäivä | søndag 13. april | uke 15 | |
| Andre påskedag · toinen pääsiäispäivä | mandag 14. april | uke 16 | |
| Arbeidernes dag · vappu | torsdag 1. mai | uke 18 | |
| Kristi himmelfartsdag · helatorstai | torsdag 22. mai | uke 21 | |
| Første pinsedag · helluntaipäivä | søndag 1. juni | uke 22 | |
| Midtsommerdagen · juhannuspäivä | lørdag 21. juni | uke 25 | |
| Allehelgensdag · pyhäinpäivä | lørdag 1. november | uke 44 | |
| Uavhengighetsdagen · itsenäisyyspäivä | lørdag 6. desember | uke 49 | |
| Første juledag · joulupäivä | torsdag 25. desember | uke 52 | |
| Andre juledag · tapaninpäivä | fredag 26. desember | uke 52 |
Langhelger
Minst tre fridager på rad som inneholder en helligdag. Helgen regnes som lørdag og søndag.
| Fra | Til | Dager | Helligdager |
|---|---|---|---|
| lør. 4. jan. | man. 6. jan. | 3 | Helligtrekongersdag |
| fre. 11. apr. | man. 14. apr. | 4 | Langfredag, Første påskedag, Andre påskedag |
| tor. 25. des. | søn. 28. des. | 4 | Første juledag, Andre juledag |
Inneklemte dager
Arbeidsdager mellom to fridager. Tar du fri denne dagen, får du en lang sammenhengende ferie.
| Ta fri | Gir |
|---|---|
| fredag 2. mai | 4 dager fri, tor. 1. mai–søn. 4. mai |
| fredag 23. mai | 4 dager fri, tor. 22. mai–søn. 25. mai |
Regionale fridager og fridager som bare gjelder enkelte grupper, er ikke med. Sjekk med arbeidsgiver eller lokale myndigheter før du planlegger ferie.