Helligdager i Finland 2026
13 offentlige fridager, 6 av dem i helgen. Vis i kalenderen
| Første nyttårsdag · uudenvuodenpäivä | torsdag 1. januar | uke 1 | |
| Helligtrekongersdag · loppiainen | tirsdag 6. januar | uke 2 | |
| Langfredag · pitkäperjantai | fredag 3. april | uke 14 | |
| Første påskedag · pääsiäispäivä | søndag 5. april | uke 14 | |
| Andre påskedag · toinen pääsiäispäivä | mandag 6. april | uke 15 | |
| Arbeidernes dag · vappu | fredag 1. mai | uke 18 | |
| Kristi himmelfartsdag · helatorstai | torsdag 14. mai | uke 20 | |
| Første pinsedag · helluntaipäivä | søndag 24. mai | uke 21 | |
| Midtsommerdagen · juhannuspäivä | lørdag 20. juni | uke 25 | |
| Allehelgensdag · pyhäinpäivä | lørdag 31. oktober | uke 44 | |
| Uavhengighetsdagen · itsenäisyyspäivä | søndag 6. desember | uke 49 | |
| Første juledag · joulupäivä | fredag 25. desember | uke 52 | |
| Andre juledag · tapaninpäivä | lørdag 26. desember | uke 52 |
Langhelger
Minst tre fridager på rad som inneholder en helligdag. Helgen regnes som lørdag og søndag.
| Fra | Til | Dager | Helligdager |
|---|---|---|---|
| fre. 3. apr. | man. 6. apr. | 4 | Langfredag, Første påskedag, Andre påskedag |
| fre. 1. mai | søn. 3. mai | 3 | Arbeidernes dag |
| fre. 25. des. | søn. 27. des. | 3 | Første juledag, Andre juledag |
Inneklemte dager
Arbeidsdager mellom to fridager. Tar du fri denne dagen, får du en lang sammenhengende ferie.
| Ta fri | Gir |
|---|---|
| fredag 2. januar | 4 dager fri, tor. 1. jan.–søn. 4. jan. |
| mandag 5. januar | 4 dager fri, lør. 3. jan.–tir. 6. jan. |
| fredag 15. mai | 4 dager fri, tor. 14. mai–søn. 17. mai |
Regionale fridager og fridager som bare gjelder enkelte grupper, er ikke med. Sjekk med arbeidsgiver eller lokale myndigheter før du planlegger ferie.