Helligdager i Argentina 2028
16 offentlige fridager, 4 av dem i helgen. Vis i kalenderen
| Første nyttårsdag · Año Nuevo | lørdag 1. januar | uke 52 | |
| Fastelavnsmandag · Carnaval | mandag 28. februar | uke 9 | |
| Fetetirsdag · Carnaval | tirsdag 29. februar | uke 9 | |
| Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia · Day of Remembrance for Truth and Justice | fredag 24. mars | uke 12 | |
| Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas · Day of the Veterans and the Fallen in the Malvinas War | søndag 2. april | uke 13 | |
| Langfredag · Viernes Santo | fredag 14. april | uke 15 | |
| Arbeidernes dag · Día del Trabajador | mandag 1. mai | uke 18 | |
| Día de la Revolución de Mayo · Day of the May Revolution | torsdag 25. mai | uke 21 | |
| Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes · Anniversary of the Passing to Immortality of General Martín Miguel de Güemes | lørdag 17. juni | uke 24 | |
| Paso a la Inmortalidad del General D. Manuel Belgrano · Anniversary of the Passing to Immortality of General Manuel Belgrano | tirsdag 20. juni | uke 25 | |
| Uavhengighetsdagen · Día de la Independencia | søndag 9. juli | uke 27 | |
| Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín · Anniversary of the Passing to Immortality of General José de San Martín | mandag 21. august | uke 34 | |
| Día del Respeto a la Diversidad Cultural · Day of Respect for Cultural Diversity | mandag 16. oktober | uke 42 | |
| Día de la Soberanía Nacional · Day of National Sovereignty | mandag 20. november | uke 47 | |
| Inmaculada Concepción de María · Immaculate Conception of Mary | fredag 8. desember | uke 49 | |
| Første juledag · Navidad | mandag 25. desember | uke 52 |
Langhelger
Minst tre fridager på rad som inneholder en helligdag. Helgen regnes som lørdag og søndag.
| Fra | Til | Dager | Helligdager |
|---|---|---|---|
| lør. 26. feb. | tir. 29. feb. | 4 | Fastelavnsmandag, Fetetirsdag |
| fre. 24. mars | søn. 26. mars | 3 | Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia |
| fre. 14. apr. | søn. 16. apr. | 3 | Langfredag |
| lør. 29. apr. | man. 1. mai | 3 | Arbeidernes dag |
| lør. 19. aug. | man. 21. aug. | 3 | Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín |
| lør. 14. okt. | man. 16. okt. | 3 | Día del Respeto a la Diversidad Cultural |
| lør. 18. nov. | man. 20. nov. | 3 | Día de la Soberanía Nacional |
| fre. 8. des. | søn. 10. des. | 3 | Inmaculada Concepción de María |
| lør. 23. des. | man. 25. des. | 3 | Første juledag |
| lør. 30. des. | man. 1. jan. | 3 | Første nyttårsdag |
Inneklemte dager
Arbeidsdager mellom to fridager. Tar du fri denne dagen, får du en lang sammenhengende ferie.
| Ta fri | Gir |
|---|---|
| fredag 26. mai | 4 dager fri, tor. 25. mai–søn. 28. mai |
| mandag 19. juni | 4 dager fri, lør. 17. juni–tir. 20. juni |
Regionale fridager og fridager som bare gjelder enkelte grupper, er ikke med. Sjekk med arbeidsgiver eller lokale myndigheter før du planlegger ferie.