Helligdager i Argentina
Offentlige fridager i år og neste år. Vis i kalenderen
2025
16 offentlige fridager, 3 av dem på en søndag
| Første nyttårsdag · Año Nuevo | onsdag 1. januar | uke 1 | |
| Fastelavnsmandag · Carnaval | mandag 3. mars | uke 10 | |
| Fetetirsdag · Carnaval | tirsdag 4. mars | uke 10 | |
| Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia · Day of Remembrance for Truth and Justice | mandag 24. mars | uke 13 | |
| Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas · Day of the Veterans and the Fallen in the Malvinas War | onsdag 2. april | uke 14 | |
| Langfredag · Viernes Santo | fredag 18. april | uke 16 | |
| Arbeidernes dag · Día del Trabajador | torsdag 1. mai | uke 18 | |
| Día de la Revolución de Mayo · Day of the May Revolution | søndag 25. mai | uke 21 | |
| Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes · Anniversary of the Passing to Immortality of General Martín Miguel de Güemes | mandag 16. juni | uke 25 | |
| Paso a la Inmortalidad del General D. Manuel Belgrano · Anniversary of the Passing to Immortality of General Manuel Belgrano | fredag 20. juni | uke 25 | |
| Uavhengighetsdagen · Día de la Independencia | onsdag 9. juli | uke 28 | |
| Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín · Anniversary of the Passing to Immortality of General José de San Martín | søndag 17. august | uke 33 | |
| Día del Respeto a la Diversidad Cultural · Day of Respect for Cultural Diversity | søndag 12. oktober | uke 41 | |
| Día de la Soberanía Nacional · Day of National Sovereignty | mandag 24. november | uke 48 | |
| Inmaculada Concepción de María · Immaculate Conception of Mary | mandag 8. desember | uke 50 | |
| Første juledag · Navidad | torsdag 25. desember | uke 52 |
2026
16 offentlige fridager
| Første nyttårsdag · Año Nuevo | torsdag 1. januar | uke 1 | |
| Fastelavnsmandag · Carnaval | mandag 16. februar | uke 8 | |
| Fetetirsdag · Carnaval | tirsdag 17. februar | uke 8 | |
| Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia · Day of Remembrance for Truth and Justice | tirsdag 24. mars | uke 13 | |
| Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas · Day of the Veterans and the Fallen in the Malvinas War | torsdag 2. april | uke 14 | |
| Langfredag · Viernes Santo | fredag 3. april | uke 14 | |
| Arbeidernes dag · Día del Trabajador | fredag 1. mai | uke 18 | |
| Día de la Revolución de Mayo · Day of the May Revolution | mandag 25. mai | uke 22 | |
| Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes · Anniversary of the Passing to Immortality of General Martín Miguel de Güemes | mandag 15. juni | uke 25 | |
| Paso a la Inmortalidad del General D. Manuel Belgrano · Anniversary of the Passing to Immortality of General Manuel Belgrano | lørdag 20. juni | uke 25 | |
| Uavhengighetsdagen · Día de la Independencia | torsdag 9. juli | uke 28 | |
| Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín · Anniversary of the Passing to Immortality of General José de San Martín | mandag 17. august | uke 34 | |
| Día del Respeto a la Diversidad Cultural · Day of Respect for Cultural Diversity | mandag 12. oktober | uke 42 | |
| Día de la Soberanía Nacional · Day of National Sovereignty | mandag 23. november | uke 48 | |
| Inmaculada Concepción de María · Immaculate Conception of Mary | tirsdag 8. desember | uke 50 | |
| Første juledag · Navidad | fredag 25. desember | uke 52 |
2027
16 offentlige fridager, 1 av dem på en søndag
| Første nyttårsdag · Año Nuevo | fredag 1. januar | uke 53 | |
| Fastelavnsmandag · Carnaval | mandag 8. februar | uke 6 | |
| Fetetirsdag · Carnaval | tirsdag 9. februar | uke 6 | |
| Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia · Day of Remembrance for Truth and Justice | onsdag 24. mars | uke 12 | |
| Langfredag · Viernes Santo | fredag 26. mars | uke 12 | |
| Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas · Day of the Veterans and the Fallen in the Malvinas War | fredag 2. april | uke 13 | |
| Arbeidernes dag · Día del Trabajador | lørdag 1. mai | uke 17 | |
| Día de la Revolución de Mayo · Day of the May Revolution | tirsdag 25. mai | uke 21 | |
| Paso a la Inmortalidad del General D. Manuel Belgrano · Anniversary of the Passing to Immortality of General Manuel Belgrano | søndag 20. juni | uke 24 | |
| Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes · Anniversary of the Passing to Immortality of General Martín Miguel de Güemes | mandag 21. juni | uke 25 | |
| Uavhengighetsdagen · Día de la Independencia | fredag 9. juli | uke 27 | |
| Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín · Anniversary of the Passing to Immortality of General José de San Martín | mandag 16. august | uke 33 | |
| Día del Respeto a la Diversidad Cultural · Day of Respect for Cultural Diversity | mandag 11. oktober | uke 41 | |
| Día de la Soberanía Nacional · Day of National Sovereignty | lørdag 20. november | uke 46 | |
| Inmaculada Concepción de María · Immaculate Conception of Mary | onsdag 8. desember | uke 49 | |
| Første juledag · Navidad | lørdag 25. desember | uke 51 |
2028
16 offentlige fridager, 2 av dem på en søndag
| Første nyttårsdag · Año Nuevo | lørdag 1. januar | uke 52 | |
| Fastelavnsmandag · Carnaval | mandag 28. februar | uke 9 | |
| Fetetirsdag · Carnaval | tirsdag 29. februar | uke 9 | |
| Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia · Day of Remembrance for Truth and Justice | fredag 24. mars | uke 12 | |
| Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas · Day of the Veterans and the Fallen in the Malvinas War | søndag 2. april | uke 13 | |
| Langfredag · Viernes Santo | fredag 14. april | uke 15 | |
| Arbeidernes dag · Día del Trabajador | mandag 1. mai | uke 18 | |
| Día de la Revolución de Mayo · Day of the May Revolution | torsdag 25. mai | uke 21 | |
| Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes · Anniversary of the Passing to Immortality of General Martín Miguel de Güemes | lørdag 17. juni | uke 24 | |
| Paso a la Inmortalidad del General D. Manuel Belgrano · Anniversary of the Passing to Immortality of General Manuel Belgrano | tirsdag 20. juni | uke 25 | |
| Uavhengighetsdagen · Día de la Independencia | søndag 9. juli | uke 27 | |
| Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín · Anniversary of the Passing to Immortality of General José de San Martín | mandag 21. august | uke 34 | |
| Día del Respeto a la Diversidad Cultural · Day of Respect for Cultural Diversity | mandag 16. oktober | uke 42 | |
| Día de la Soberanía Nacional · Day of National Sovereignty | mandag 20. november | uke 47 | |
| Inmaculada Concepción de María · Immaculate Conception of Mary | fredag 8. desember | uke 49 | |
| Første juledag · Navidad | mandag 25. desember | uke 52 |
2029
16 offentlige fridager, 1 av dem på en søndag
| Første nyttårsdag · Año Nuevo | mandag 1. januar | uke 1 | |
| Fastelavnsmandag · Carnaval | mandag 12. februar | uke 7 | |
| Fetetirsdag · Carnaval | tirsdag 13. februar | uke 7 | |
| Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia · Day of Remembrance for Truth and Justice | lørdag 24. mars | uke 12 | |
| Langfredag · Viernes Santo | fredag 30. mars | uke 13 | |
| Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas · Day of the Veterans and the Fallen in the Malvinas War | mandag 2. april | uke 14 | |
| Arbeidernes dag · Día del Trabajador | tirsdag 1. mai | uke 18 | |
| Día de la Revolución de Mayo · Day of the May Revolution | fredag 25. mai | uke 21 | |
| Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes · Anniversary of the Passing to Immortality of General Martín Miguel de Güemes | søndag 17. juni | uke 24 | |
| Paso a la Inmortalidad del General D. Manuel Belgrano · Anniversary of the Passing to Immortality of General Manuel Belgrano | onsdag 20. juni | uke 25 | |
| Uavhengighetsdagen · Día de la Independencia | mandag 9. juli | uke 28 | |
| Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín · Anniversary of the Passing to Immortality of General José de San Martín | mandag 20. august | uke 34 | |
| Día del Respeto a la Diversidad Cultural · Day of Respect for Cultural Diversity | mandag 15. oktober | uke 42 | |
| Día de la Soberanía Nacional · Day of National Sovereignty | mandag 19. november | uke 47 | |
| Inmaculada Concepción de María · Immaculate Conception of Mary | lørdag 8. desember | uke 49 | |
| Første juledag · Navidad | tirsdag 25. desember | uke 52 |
2030
16 offentlige fridager, 2 av dem på en søndag
| Første nyttårsdag · Año Nuevo | tirsdag 1. januar | uke 1 | |
| Fastelavnsmandag · Carnaval | mandag 4. mars | uke 10 | |
| Fetetirsdag · Carnaval | tirsdag 5. mars | uke 10 | |
| Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia · Day of Remembrance for Truth and Justice | søndag 24. mars | uke 12 | |
| Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas · Day of the Veterans and the Fallen in the Malvinas War | tirsdag 2. april | uke 14 | |
| Langfredag · Viernes Santo | fredag 19. april | uke 16 | |
| Arbeidernes dag · Día del Trabajador | onsdag 1. mai | uke 18 | |
| Día de la Revolución de Mayo · Day of the May Revolution | lørdag 25. mai | uke 21 | |
| Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes · Anniversary of the Passing to Immortality of General Martín Miguel de Güemes | mandag 17. juni | uke 25 | |
| Paso a la Inmortalidad del General D. Manuel Belgrano · Anniversary of the Passing to Immortality of General Manuel Belgrano | torsdag 20. juni | uke 25 | |
| Uavhengighetsdagen · Día de la Independencia | tirsdag 9. juli | uke 28 | |
| Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín · Anniversary of the Passing to Immortality of General José de San Martín | lørdag 17. august | uke 33 | |
| Día del Respeto a la Diversidad Cultural · Day of Respect for Cultural Diversity | lørdag 12. oktober | uke 41 | |
| Día de la Soberanía Nacional · Day of National Sovereignty | mandag 18. november | uke 47 | |
| Inmaculada Concepción de María · Immaculate Conception of Mary | søndag 8. desember | uke 49 | |
| Første juledag · Navidad | onsdag 25. desember | uke 52 |
2031
16 offentlige fridager, 3 av dem på en søndag
| Første nyttårsdag · Año Nuevo | onsdag 1. januar | uke 1 | |
| Fastelavnsmandag · Carnaval | mandag 24. februar | uke 9 | |
| Fetetirsdag · Carnaval | tirsdag 25. februar | uke 9 | |
| Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia · Day of Remembrance for Truth and Justice | mandag 24. mars | uke 13 | |
| Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas · Day of the Veterans and the Fallen in the Malvinas War | onsdag 2. april | uke 14 | |
| Langfredag · Viernes Santo | fredag 11. april | uke 15 | |
| Arbeidernes dag · Día del Trabajador | torsdag 1. mai | uke 18 | |
| Día de la Revolución de Mayo · Day of the May Revolution | søndag 25. mai | uke 21 | |
| Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes · Anniversary of the Passing to Immortality of General Martín Miguel de Güemes | mandag 16. juni | uke 25 | |
| Paso a la Inmortalidad del General D. Manuel Belgrano · Anniversary of the Passing to Immortality of General Manuel Belgrano | fredag 20. juni | uke 25 | |
| Uavhengighetsdagen · Día de la Independencia | onsdag 9. juli | uke 28 | |
| Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín · Anniversary of the Passing to Immortality of General José de San Martín | søndag 17. august | uke 33 | |
| Día del Respeto a la Diversidad Cultural · Day of Respect for Cultural Diversity | søndag 12. oktober | uke 41 | |
| Día de la Soberanía Nacional · Day of National Sovereignty | mandag 24. november | uke 48 | |
| Inmaculada Concepción de María · Immaculate Conception of Mary | mandag 8. desember | uke 50 | |
| Første juledag · Navidad | torsdag 25. desember | uke 52 |
Klokka i Argentina
Helligdagsdata: date-holidays (CC BY-SA 4.0). Lokale og regionale fridager kan mangle. To helligdager på samme dato står på én linje.