Byer nærmest ekvator
Pontianak (Indonesia) ligger nærmest ekvator av byene med over 100 000 innbyggere.
| # | By | Land | Breddegrad | Fra ekvator |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pontianak | Indonesia | 0,03° S | 3 km |
| 2 | Macapá | Brasil | 0,03° N | 4 km |
| 3 | Mbandaka | Kongo | 0,04° N | 4 km |
| 4 | Entebbe | Uganda | 0,06° N | 7 km |
| 5 | Jamaame | Somalia | 0,07° N | 8 km |
| 6 | Kisumu | Kenya | 0,09° S | 10 km |
| 7 | Butembo | Kongo | 0,13° N | 14 km |
| 8 | Bontang | Indonesia | 0,13° N | 15 km |
| 9 | Quito | Ecuador | 0,21° S | 24 km |
| 10 | Nakuru | Kenya | 0,28° S | 31 km |
| 11 | Bukittinggi | Indonesia | 0,30° S | 34 km |
| 12 | Kampala | Uganda | 0,32° N | 35 km |
| 13 | Kismaayo | Somalia | 0,36° S | 40 km |
| 14 | Ibarra | Ecuador | 0,36° N | 40 km |
| 15 | Libreville | Gabon | 0,39° N | 43 km |
| 16 | Jinja | Uganda | 0,44° N | 49 km |
| 17 | Beni | Kongo | 0,49° N | 55 km |
| 18 | Samarinda | Indonesia | 0,50° S | 56 km |
| 19 | Kisangani | Kongo | 0,52° N | 58 km |
| 20 | Eldoret | Kenya | 0,52° N | 58 km |
| 21 | Gorontalo | Indonesia | 0,55° N | 61 km |
| 22 | Pekanbaru | Indonesia | 0,56° N | 63 km |
| 23 | Port-Gentil | Gabon | 0,72° S | 80 km |
| 24 | Ternate | Indonesia | 0,79° N | 88 km |
| 25 | Sorong | Indonesia | 0,86° S | 95 km |
| 26 | Palu | Indonesia | 0,91° S | 101 km |
| 27 | Singkawang | Indonesia | 0,91° N | 101 km |
| 28 | Tanjungpinang | Indonesia | 0,92° N | 102 km |
| 29 | Esmeraldas | Ecuador | 0,93° N | 103 km |
| 30 | Padang | Indonesia | 0,96° S | 107 km |
| 31 | Manta | Ecuador | 0,98° S | 109 km |
| 32 | Kitale | Kenya | 1,03° N | 115 km |
| 33 | Portoviejo | Ecuador | 1,06° S | 118 km |
| 34 | Mbale | Uganda | 1,09° N | 121 km |
| 35 | Biak | Indonesia | 1,16° S | 129 km |
| 36 | Pasto | Colombia | 1,21° N | 135 km |
| 37 | Balikpapan | Indonesia | 1,25° S | 139 km |
| 38 | Ambato | Ecuador | 1,27° S | 141 km |
| 39 | Nairobi | Kenya | 1,28° S | 143 km |
| 40 | Castanhal | Brasil | 1,29° S | 143 km |
| 41 | Singapore | Singapore | 1,29° N | 144 km |
| 42 | Padangsidempuan | Indonesia | 1,39° N | 154 km |
| 43 | Belem | Brasil | 1,45° S | 161 km |
| 44 | Johor Bahru | Malaysia | 1,48° N | 165 km |
| 45 | Manado | Indonesia | 1,48° N | 165 km |
| 46 | Musoma | Tanzania | 1,49° S | 166 km |
| 47 | Kuching | Malaysia | 1,53° N | 170 km |
| 48 | Jambi | Indonesia | 1,59° S | 177 km |
| 49 | Riobamba | Ecuador | 1,67° S | 186 km |
| 50 | Goma | Kongo | 1,68° S | 187 km |
| 51 | Sibolga | Indonesia | 1,75° N | 195 km |
| 52 | Batu Pahat | Malaysia | 1,85° N | 206 km |
| 53 | Bata | Ekvatorial-Guinea | 1,87° N | 208 km |
| 54 | Kigali | Rwanda | 1,95° S | 217 km |
| 55 | Muar | Malaysia | 2,03° N | 226 km |
| 56 | Keluang | Malaysia | 2,04° N | 227 km |
| 57 | Mogadishu | Somalia | 2,07° N | 230 km |
| 58 | Bumba | Kongo | 2,19° N | 244 km |
| 59 | Malacca | Malaysia | 2,21° N | 245 km |
| 60 | Palangkaraya | Indonesia | 2,21° S | 246 km |
| 61 | Guayaquil | Ecuador | 2,22° S | 247 km |
| 62 | Lira | Uganda | 2,26° N | 251 km |
| 63 | Sibu | Malaysia | 2,30° N | 256 km |
| 64 | Nyanza | Rwanda | 2,35° S | 261 km |
| 65 | Popayan | Colombia | 2,42° N | 269 km |
| 66 | Santarem | Brasil | 2,43° S | 271 km |
| 67 | Bukavu | Kongo | 2,51° S | 279 km |
| 68 | São Luís | Brasil | 2,52° S | 280 km |
| 69 | Mwanza | Tanzania | 2,52° S | 280 km |
| 70 | Jayapura | Indonesia | 2,53° S | 282 km |
| 71 | Seremban | Malaysia | 2,71° N | 301 km |
| 72 | Isiro | Kongo | 2,76° N | 307 km |
| 73 | Gulu | Uganda | 2,78° N | 309 km |
| 74 | Boa Vista | Brasil | 2,82° N | 313 km |
| 75 | Cuenca | Ecuador | 2,90° S | 322 km |
| 76 | Parnaiba | Brasil | 2,91° S | 324 km |
| 77 | Neiva | Colombia | 2,93° N | 326 km |
| 78 | Pematangsiantar | Indonesia | 2,96° N | 329 km |
| 79 | Kindu | Kongo | 2,96° S | 330 km |
| 80 | Palembang | Indonesia | 2,98° S | 331 km |
| 81 | Kelang | Malaysia | 3,02° N | 336 km |
| 82 | Arua | Uganda | 3,02° N | 336 km |
| 83 | Shah Alam | Malaysia | 3,07° N | 341 km |
| 84 | Manaus | Brasil | 3,10° S | 345 km |
| 85 | Baydhabo | Somalia | 3,12° N | 347 km |
| 86 | Bintulu | Malaysia | 3,17° N | 352 km |
| 87 | Kuala Lumpur | Malaysia | 3,17° N | 352 km |
| 88 | Machala | Ecuador | 3,26° S | 363 km |
| 89 | Gemena | Kongo | 3,26° N | 363 km |
| 90 | Tarakan | Indonesia | 3,30° N | 367 km |
| 91 | Bandundu | Kongo | 3,31° S | 368 km |
| 92 | Bandjarmasin | Indonesia | 3,33° S | 370 km |
| 93 | Tebingtinggi | Indonesia | 3,33° N | 370 km |
| 94 | Moshi | Tanzania | 3,34° S | 371 km |
| 95 | Arusha | Tanzania | 3,36° S | 374 km |
| 96 | Uvira | Kongo | 3,37° S | 375 km |
| 97 | Bujumbura | Burundi | 3,38° S | 375 km |
| 98 | Cali | Colombia | 3,40° N | 378 km |
| 99 | Martapura | Indonesia | 3,41° S | 380 km |
| 100 | Majene | Indonesia | 3,53° S | 393 km |
Rangert blant 2 863 byer med minst 100 000 innbyggere i bydatabasen vår. Folketall og koordinater kommer fra pakken city-timezones og er omtrentlige. Lista viser de 100 første.