Helligdager i Venezuela
Offentlige fridager i år og neste år. Vis i kalenderen
2025
15 offentlige fridager, 2 av dem på en søndag
| Første nyttårsdag · Año Nuevo | onsdag 1. januar | uke 1 | |
| Karneval · Carnaval | mandag 3. mars | uke 10 | |
| Fetetirsdag · Carnaval | tirsdag 4. mars | uke 10 | |
| Skjærtorsdag · Jueves Santo | torsdag 17. april | uke 16 | |
| Langfredag · Viernes Santo | fredag 18. april | uke 16 | |
| Declaración de la Independencia · Declaration of Independence | lørdag 19. april | uke 16 | |
| Første påskedag · Pascua | søndag 20. april | uke 16 | |
| Arbeidernes dag · Día del Trabajador | torsdag 1. mai | uke 18 | |
| Aniversario de la Batalla de Carabobo · Battle of Carabobo | tirsdag 24. juni | uke 26 | |
| Uavhengighetsdagen · Día de la Independencia | lørdag 5. juli | uke 27 | |
| Natalicio de Simón Bolívar · Birthday of Simón Bolívar | torsdag 24. juli | uke 30 | |
| Día de la resistencia indígena · Day of Indigenous Resistance | søndag 12. oktober | uke 41 | |
| Julaften · Nochebuena | onsdag 24. desember | uke 52 | |
| Første juledag · Navidad | torsdag 25. desember | uke 52 | |
| Nyttårsaften · Fin del Año | onsdag 31. desember | uke 1 |
2026
15 offentlige fridager, 3 av dem på en søndag
| Første nyttårsdag · Año Nuevo | torsdag 1. januar | uke 1 | |
| Karneval · Carnaval | mandag 16. februar | uke 8 | |
| Fetetirsdag · Carnaval | tirsdag 17. februar | uke 8 | |
| Skjærtorsdag · Jueves Santo | torsdag 2. april | uke 14 | |
| Langfredag · Viernes Santo | fredag 3. april | uke 14 | |
| Første påskedag · Pascua | søndag 5. april | uke 14 | |
| Declaración de la Independencia · Declaration of Independence | søndag 19. april | uke 16 | |
| Arbeidernes dag · Día del Trabajador | fredag 1. mai | uke 18 | |
| Aniversario de la Batalla de Carabobo · Battle of Carabobo | onsdag 24. juni | uke 26 | |
| Uavhengighetsdagen · Día de la Independencia | søndag 5. juli | uke 27 | |
| Natalicio de Simón Bolívar · Birthday of Simón Bolívar | fredag 24. juli | uke 30 | |
| Día de la resistencia indígena · Day of Indigenous Resistance | mandag 12. oktober | uke 42 | |
| Julaften · Nochebuena | torsdag 24. desember | uke 52 | |
| Første juledag · Navidad | fredag 25. desember | uke 52 | |
| Nyttårsaften · Fin del Año | torsdag 31. desember | uke 53 |
2027
15 offentlige fridager, 1 av dem på en søndag
| Første nyttårsdag · Año Nuevo | fredag 1. januar | uke 53 | |
| Karneval · Carnaval | mandag 8. februar | uke 6 | |
| Fetetirsdag · Carnaval | tirsdag 9. februar | uke 6 | |
| Skjærtorsdag · Jueves Santo | torsdag 25. mars | uke 12 | |
| Langfredag · Viernes Santo | fredag 26. mars | uke 12 | |
| Første påskedag · Pascua | søndag 28. mars | uke 12 | |
| Declaración de la Independencia · Declaration of Independence | mandag 19. april | uke 16 | |
| Arbeidernes dag · Día del Trabajador | lørdag 1. mai | uke 17 | |
| Aniversario de la Batalla de Carabobo · Battle of Carabobo | torsdag 24. juni | uke 25 | |
| Uavhengighetsdagen · Día de la Independencia | mandag 5. juli | uke 27 | |
| Natalicio de Simón Bolívar · Birthday of Simón Bolívar | lørdag 24. juli | uke 29 | |
| Día de la resistencia indígena · Day of Indigenous Resistance | tirsdag 12. oktober | uke 41 | |
| Julaften · Nochebuena | fredag 24. desember | uke 51 | |
| Første juledag · Navidad | lørdag 25. desember | uke 51 | |
| Nyttårsaften · Fin del Año | fredag 31. desember | uke 52 |
2028
15 offentlige fridager, 3 av dem på en søndag
| Første nyttårsdag · Año Nuevo | lørdag 1. januar | uke 52 | |
| Karneval · Carnaval | mandag 28. februar | uke 9 | |
| Fetetirsdag · Carnaval | tirsdag 29. februar | uke 9 | |
| Skjærtorsdag · Jueves Santo | torsdag 13. april | uke 15 | |
| Langfredag · Viernes Santo | fredag 14. april | uke 15 | |
| Første påskedag · Pascua | søndag 16. april | uke 15 | |
| Declaración de la Independencia · Declaration of Independence | onsdag 19. april | uke 16 | |
| Arbeidernes dag · Día del Trabajador | mandag 1. mai | uke 18 | |
| Aniversario de la Batalla de Carabobo · Battle of Carabobo | lørdag 24. juni | uke 25 | |
| Uavhengighetsdagen · Día de la Independencia | onsdag 5. juli | uke 27 | |
| Natalicio de Simón Bolívar · Birthday of Simón Bolívar | mandag 24. juli | uke 30 | |
| Día de la resistencia indígena · Day of Indigenous Resistance | torsdag 12. oktober | uke 41 | |
| Julaften · Nochebuena | søndag 24. desember | uke 51 | |
| Første juledag · Navidad | mandag 25. desember | uke 52 | |
| Nyttårsaften · Fin del Año | søndag 31. desember | uke 52 |
2029
15 offentlige fridager, 2 av dem på en søndag
| Første nyttårsdag · Año Nuevo | mandag 1. januar | uke 1 | |
| Karneval · Carnaval | mandag 12. februar | uke 7 | |
| Fetetirsdag · Carnaval | tirsdag 13. februar | uke 7 | |
| Skjærtorsdag · Jueves Santo | torsdag 29. mars | uke 13 | |
| Langfredag · Viernes Santo | fredag 30. mars | uke 13 | |
| Første påskedag · Pascua | søndag 1. april | uke 13 | |
| Declaración de la Independencia · Declaration of Independence | torsdag 19. april | uke 16 | |
| Arbeidernes dag · Día del Trabajador | tirsdag 1. mai | uke 18 | |
| Aniversario de la Batalla de Carabobo · Battle of Carabobo | søndag 24. juni | uke 25 | |
| Uavhengighetsdagen · Día de la Independencia | torsdag 5. juli | uke 27 | |
| Natalicio de Simón Bolívar · Birthday of Simón Bolívar | tirsdag 24. juli | uke 30 | |
| Día de la resistencia indígena · Day of Indigenous Resistance | fredag 12. oktober | uke 41 | |
| Julaften · Nochebuena | mandag 24. desember | uke 52 | |
| Første juledag · Navidad | tirsdag 25. desember | uke 52 | |
| Nyttårsaften · Fin del Año | mandag 31. desember | uke 1 |
2030
14 offentlige fridager, 1 av dem på en søndag
| Første nyttårsdag · Año Nuevo | tirsdag 1. januar | uke 1 | |
| Karneval · Carnaval | mandag 4. mars | uke 10 | |
| Fetetirsdag · Carnaval | tirsdag 5. mars | uke 10 | |
| Skjærtorsdag · Jueves Santo | torsdag 18. april | uke 16 | |
| Declaración de la Independencia og Langfredag · Declaration of Independence / Viernes Santo | fredag 19. april | uke 16 | |
| Første påskedag · Pascua | søndag 21. april | uke 16 | |
| Arbeidernes dag · Día del Trabajador | onsdag 1. mai | uke 18 | |
| Aniversario de la Batalla de Carabobo · Battle of Carabobo | mandag 24. juni | uke 26 | |
| Uavhengighetsdagen · Día de la Independencia | fredag 5. juli | uke 27 | |
| Natalicio de Simón Bolívar · Birthday of Simón Bolívar | onsdag 24. juli | uke 30 | |
| Día de la resistencia indígena · Day of Indigenous Resistance | lørdag 12. oktober | uke 41 | |
| Julaften · Nochebuena | tirsdag 24. desember | uke 52 | |
| Første juledag · Navidad | onsdag 25. desember | uke 52 | |
| Nyttårsaften · Fin del Año | tirsdag 31. desember | uke 1 |
2031
15 offentlige fridager, 2 av dem på en søndag
| Første nyttårsdag · Año Nuevo | onsdag 1. januar | uke 1 | |
| Karneval · Carnaval | mandag 24. februar | uke 9 | |
| Fetetirsdag · Carnaval | tirsdag 25. februar | uke 9 | |
| Skjærtorsdag · Jueves Santo | torsdag 10. april | uke 15 | |
| Langfredag · Viernes Santo | fredag 11. april | uke 15 | |
| Første påskedag · Pascua | søndag 13. april | uke 15 | |
| Declaración de la Independencia · Declaration of Independence | lørdag 19. april | uke 16 | |
| Arbeidernes dag · Día del Trabajador | torsdag 1. mai | uke 18 | |
| Aniversario de la Batalla de Carabobo · Battle of Carabobo | tirsdag 24. juni | uke 26 | |
| Uavhengighetsdagen · Día de la Independencia | lørdag 5. juli | uke 27 | |
| Natalicio de Simón Bolívar · Birthday of Simón Bolívar | torsdag 24. juli | uke 30 | |
| Día de la resistencia indígena · Day of Indigenous Resistance | søndag 12. oktober | uke 41 | |
| Julaften · Nochebuena | onsdag 24. desember | uke 52 | |
| Første juledag · Navidad | torsdag 25. desember | uke 52 | |
| Nyttårsaften · Fin del Año | onsdag 31. desember | uke 1 |
Klokka i Venezuela
Helligdagsdata: date-holidays (CC BY-SA 4.0). Lokale og regionale fridager kan mangle. To helligdager på samme dato står på én linje.