Helligdager i Ukraina 2029
15 offentlige fridager, 3 av dem i helgen. Vis i kalenderen
| Новий Рік · New Year | mandag 1. januar | uke 1 | |
| Новий Рік · New Year | tirsdag 2. januar | uke 1 | |
| Den internasjonale kvinnedagen · Міжнародний жіночий день | torsdag 8. mars | uke 10 | |
| Ortodoks påske · Великдень | søndag 8. april | uke 14 | |
| Ortodoks påske (erstatningsdag) · Великдень (замінити день) | mandag 9. april | uke 15 | |
| Arbeidernes dag · День міжнародної солідарності трудящих | tirsdag 1. mai | uke 18 | |
| Seiersdagen · День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні | onsdag 9. mai | uke 19 | |
| Første pinsedag · Трійця | søndag 27. mai | uke 21 | |
| Første pinsedag (erstatningsdag) · Трійця (замінити день) | mandag 28. mai | uke 22 | |
| Grunnlovsdagen · День Конституції | torsdag 28. juni | uke 26 | |
| Statsdagen · День Української Державності | søndag 15. juli | uke 28 | |
| Statsdagen · День Української Державності | mandag 16. juli | uke 29 | |
| Uavhengighetsdagen · День Незалежності | fredag 24. august | uke 34 | |
| День захисників і захисниць України · Defenders of Ukraine Day | mandag 1. oktober | uke 40 | |
| Første juledag · Різдво Христове | tirsdag 25. desember | uke 52 |
Langhelger
Minst tre fridager på rad som inneholder en helligdag. Helgen regnes som lørdag og søndag.
| Fra | Til | Dager | Helligdager |
|---|---|---|---|
| lør. 30. des. | tir. 2. jan. | 4 | Новий Рік |
| lør. 7. apr. | man. 9. apr. | 3 | Ortodoks påske, Ortodoks påske (erstatningsdag) |
| lør. 26. mai | man. 28. mai | 3 | Første pinsedag, Første pinsedag (erstatningsdag) |
| lør. 14. juli | man. 16. juli | 3 | Statsdagen |
| fre. 24. aug. | søn. 26. aug. | 3 | Uavhengighetsdagen |
| lør. 29. sep. | man. 1. okt. | 3 | День захисників і захисниць України |
Inneklemte dager
Arbeidsdager mellom to fridager. Tar du fri denne dagen, får du en lang sammenhengende ferie.
| Ta fri | Gir |
|---|---|
| fredag 9. mars | 4 dager fri, tor. 8. mars–søn. 11. mars |
| mandag 30. april | 4 dager fri, lør. 28. apr.–tir. 1. mai |
| fredag 29. juni | 4 dager fri, tor. 28. juni–søn. 1. juli |
| mandag 24. desember | 4 dager fri, lør. 22. des.–tir. 25. des. |
| mandag 31. desember | 5 dager fri, lør. 29. des.–ons. 2. jan. |
Regionale fridager og fridager som bare gjelder enkelte grupper, er ikke med. Sjekk med arbeidsgiver eller lokale myndigheter før du planlegger ferie.