Helligdager › Turks- og Caicosøyene
Helligdager i Turks- og Caicosøyene 2028
13 offentlige fridager, 1 av dem i helgen. Vis i kalenderen
| Første nyttårsdag · New Year’s Day | lørdag 1. januar | uke 52 | |
| Første nyttårsdag · New Year’s Day | mandag 3. januar | uke 1 | |
| Commonwealth Day | mandag 13. mars | uke 11 | |
| Langfredag · Good Friday | fredag 14. april | uke 15 | |
| Andre påskedag · Easter Monday | mandag 17. april | uke 16 | |
| Nasjonalheltenes dag · National Heroes’ Day | mandag 29. mai | uke 22 | |
| Queen’s Birthday | mandag 12. juni | uke 24 | |
| Emancipation Day | mandag 7. august | uke 32 | |
| National Youth Day | fredag 29. september | uke 39 | |
| National Heritage Day | mandag 9. oktober | uke 41 | |
| National Day of Thanksgiving | fredag 24. november | uke 47 | |
| Første juledag · Christmas Day | mandag 25. desember | uke 52 | |
| Andre juledag · Boxing Day | tirsdag 26. desember | uke 52 |
Langhelger
Minst tre fridager på rad som inneholder en helligdag. Helgen regnes som lørdag og søndag.
| Fra | Til | Dager | Helligdager |
|---|---|---|---|
| lør. 1. jan. | man. 3. jan. | 3 | Første nyttårsdag |
| lør. 11. mars | man. 13. mars | 3 | Commonwealth Day |
| fre. 14. apr. | man. 17. apr. | 4 | Langfredag, Andre påskedag |
| lør. 27. mai | man. 29. mai | 3 | Nasjonalheltenes dag |
| lør. 10. juni | man. 12. juni | 3 | Queen’s Birthday |
| lør. 5. aug. | man. 7. aug. | 3 | Emancipation Day |
| fre. 29. sep. | søn. 1. okt. | 3 | National Youth Day |
| lør. 7. okt. | man. 9. okt. | 3 | National Heritage Day |
| fre. 24. nov. | søn. 26. nov. | 3 | National Day of Thanksgiving |
| lør. 23. des. | tir. 26. des. | 4 | Første juledag, Andre juledag |
| lør. 30. des. | man. 1. jan. | 3 | Første nyttårsdag |
Inneklemte dager
Arbeidsdager mellom to fridager. Tar du fri denne dagen, får du en lang sammenhengende ferie.
Ingen inneklemte dager dette året.
Regionale fridager og fridager som bare gjelder enkelte grupper, er ikke med. Sjekk med arbeidsgiver eller lokale myndigheter før du planlegger ferie.