Helligdager › São Tomé og Príncipe
Helligdager i São Tomé og Príncipe 2027
11 offentlige fridager, 2 av dem i helgen. Vis i kalenderen
| Første nyttårsdag · Ano Novo | fredag 1. januar | uke 53 | |
| Martyrenes dag · Dia dos Mártires | onsdag 3. februar | uke 5 | |
| Arbeidernes dag (erstatningsdag) · Dia do trabalhador (substitute day) | fredag 30. april | uke 17 | |
| Arbeidernes dag · Dia do trabalhador | lørdag 1. mai | uke 17 | |
| Uavhengighetsdagen · Dia da Independência | mandag 12. juli | uke 28 | |
| De væpnede styrkers dag · Dia das Forças Armadas | mandag 6. september | uke 36 | |
| Dia da Reforma Agrária · Agricultural Reform Day | torsdag 30. september | uke 39 | |
| Dia de São Tomé · São Tomé Day | tirsdag 21. desember | uke 51 | |
| Første juledag (erstatningsdag) · Natal (substitute day) | fredag 24. desember | uke 51 | |
| Første juledag · Natal | lørdag 25. desember | uke 51 | |
| Første nyttårsdag (erstatningsdag) · Ano Novo (substitute day) | fredag 31. desember | uke 52 |
Langhelger
Minst tre fridager på rad som inneholder en helligdag. Helgen regnes som lørdag og søndag.
| Fra | Til | Dager | Helligdager |
|---|---|---|---|
| fre. 1. jan. | søn. 3. jan. | 3 | Første nyttårsdag |
| fre. 30. apr. | søn. 2. mai | 3 | Arbeidernes dag (erstatningsdag), Arbeidernes dag |
| lør. 10. juli | man. 12. juli | 3 | Uavhengighetsdagen |
| lør. 4. sep. | man. 6. sep. | 3 | De væpnede styrkers dag |
| fre. 24. des. | søn. 26. des. | 3 | Første juledag (erstatningsdag), Første juledag |
| fre. 31. des. | søn. 2. jan. | 3 | Første nyttårsdag (erstatningsdag), Første nyttårsdag |
Inneklemte dager
Arbeidsdager mellom to fridager. Tar du fri denne dagen, får du en lang sammenhengende ferie.
| Ta fri | Gir |
|---|---|
| fredag 1. oktober | 4 dager fri, tor. 30. sep.–søn. 3. okt. |
| mandag 20. desember | 4 dager fri, lør. 18. des.–tir. 21. des. |
Regionale fridager og fridager som bare gjelder enkelte grupper, er ikke med. Sjekk med arbeidsgiver eller lokale myndigheter før du planlegger ferie.