Helligdager i San Marino 2026
18 offentlige fridager, 4 av dem i helgen. Vis i kalenderen
| Første nyttårsdag · Capodanno | torsdag 1. januar | uke 1 | |
| Helligtrekongersdag · Epifania | tirsdag 6. januar | uke 2 | |
| Festa di Sant’Agata · Feast of Saint Agatha | torsdag 5. februar | uke 6 | |
| Anniversario dell'Arengo · Anniversary of the Arengo | onsdag 25. mars | uke 13 | |
| Cerimonia di investitura dei Capitani Reggenti · Inauguration Ceremony | onsdag 1. april | uke 14 | |
| Første påskedag · Domenica di Pasqua | søndag 5. april | uke 14 | |
| Andre påskedag · Lunedì dell’Angelo | mandag 6. april | uke 15 | |
| Arbeidernes dag · Festa del lavoro | fredag 1. mai | uke 18 | |
| Kristi legemsfest · Corpus Domini | torsdag 4. juni | uke 23 | |
| Anniversario della caduta del Fascismo e Festa della Libertà · Liberation from Fascism | tirsdag 28. juli | uke 31 | |
| Marias himmelfart · Assunzione di Maria | lørdag 15. august | uke 33 | |
| Festa di San Marino e di Fondazione della Repubblica · The Feast of San Marino and the Republic | torsdag 3. september | uke 36 | |
| Cerimonia di investitura dei Capitani Reggenti | torsdag 1. oktober | uke 40 | |
| Allehelgensdag · Tutti i Santi | søndag 1. november | uke 44 | |
| Commemorazione dei defunti · Commemoration of the deceased | mandag 2. november | uke 45 | |
| Marias uplettede unnfangelse · Immacolata Concezione | tirsdag 8. desember | uke 50 | |
| Første juledag · Natale di Gesù | fredag 25. desember | uke 52 | |
| Andre juledag · Santo Stefano | lørdag 26. desember | uke 52 |
Langhelger
Minst tre fridager på rad som inneholder en helligdag. Helgen regnes som lørdag og søndag.
| Fra | Til | Dager | Helligdager |
|---|---|---|---|
| lør. 4. apr. | man. 6. apr. | 3 | Første påskedag, Andre påskedag |
| fre. 1. mai | søn. 3. mai | 3 | Arbeidernes dag |
| lør. 31. okt. | man. 2. nov. | 3 | Allehelgensdag, Commemorazione dei defunti |
| fre. 25. des. | søn. 27. des. | 3 | Første juledag, Andre juledag |
Inneklemte dager
Arbeidsdager mellom to fridager. Tar du fri denne dagen, får du en lang sammenhengende ferie.
| Ta fri | Gir |
|---|---|
| fredag 2. januar | 4 dager fri, tor. 1. jan.–søn. 4. jan. |
| mandag 5. januar | 4 dager fri, lør. 3. jan.–tir. 6. jan. |
| fredag 6. februar | 4 dager fri, tor. 5. feb.–søn. 8. feb. |
| fredag 5. juni | 4 dager fri, tor. 4. juni–søn. 7. juni |
| mandag 27. juli | 4 dager fri, lør. 25. juli–tir. 28. juli |
| fredag 4. september | 4 dager fri, tor. 3. sep.–søn. 6. sep. |
| fredag 2. oktober | 4 dager fri, tor. 1. okt.–søn. 4. okt. |
| mandag 7. desember | 4 dager fri, lør. 5. des.–tir. 8. des. |
Regionale fridager og fridager som bare gjelder enkelte grupper, er ikke med. Sjekk med arbeidsgiver eller lokale myndigheter før du planlegger ferie.