Helligdager i Polen 2026
14 offentlige fridager, 6 av dem i helgen. Vis i kalenderen
| Første nyttårsdag · Nowy Rok | torsdag 1. januar | uke 1 | |
| Helligtrekongersdag · Święto Trzech Króli | tirsdag 6. januar | uke 2 | |
| Første påskedag · pierwszy dzień Wielkiej Nocy | søndag 5. april | uke 14 | |
| Andre påskedag · drugi dzień Wielkiej Nocy | mandag 6. april | uke 15 | |
| Arbeidernes dag · Święto Państwowe | fredag 1. mai | uke 18 | |
| Grunnlovsdagen · Święto Narodowe Trzeciego Maja | søndag 3. mai | uke 18 | |
| Første pinsedag · pierwszy dzień Zielonych Świątek | søndag 24. mai | uke 21 | |
| Kristi legemsfest · dzień Bożego Ciała | torsdag 4. juni | uke 23 | |
| Marias himmelfart · Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny | lørdag 15. august | uke 33 | |
| Allehelgensdag · Wszystkich Świętych | søndag 1. november | uke 44 | |
| Uavhengighetsdagen · Narodowe Święto Niepodległości | onsdag 11. november | uke 46 | |
| Julaften · Wigilia Bożego Narodzenia | torsdag 24. desember | uke 52 | |
| Første juledag · pierwszy dzień Bożego Narodzenia | fredag 25. desember | uke 52 | |
| Andre juledag · drugi dzień Bożego Narodzenia | lørdag 26. desember | uke 52 |
Langhelger
Minst tre fridager på rad som inneholder en helligdag. Helgen regnes som lørdag og søndag.
| Fra | Til | Dager | Helligdager |
|---|---|---|---|
| lør. 4. apr. | man. 6. apr. | 3 | Første påskedag, Andre påskedag |
| fre. 1. mai | søn. 3. mai | 3 | Arbeidernes dag, Grunnlovsdagen |
| tor. 24. des. | søn. 27. des. | 4 | Julaften, Første juledag, Andre juledag |
Inneklemte dager
Arbeidsdager mellom to fridager. Tar du fri denne dagen, får du en lang sammenhengende ferie.
| Ta fri | Gir |
|---|---|
| fredag 2. januar | 4 dager fri, tor. 1. jan.–søn. 4. jan. |
| mandag 5. januar | 4 dager fri, lør. 3. jan.–tir. 6. jan. |
| fredag 5. juni | 4 dager fri, tor. 4. juni–søn. 7. juni |
Regionale fridager og fridager som bare gjelder enkelte grupper, er ikke med. Sjekk med arbeidsgiver eller lokale myndigheter før du planlegger ferie.