Helligdager i Peru 2027
17 offentlige fridager, 3 av dem i helgen. Vis i kalenderen
| Første nyttårsdag · Año Nuevo | fredag 1. januar | uke 53 | |
| Skjærtorsdag · Jueves Santo | torsdag 25. mars | uke 12 | |
| Langfredag · Viernes Santo | fredag 26. mars | uke 12 | |
| Første påskedag · Pascua | søndag 28. mars | uke 12 | |
| Arbeidernes dag · Día del Trabajador | lørdag 1. mai | uke 17 | |
| Batalla de Arica y Día de la Bandera · Battle of Arica and Flag Day | mandag 7. juni | uke 23 | |
| Peter og Paulus’ dag · San Pedro y San Pablo | tirsdag 29. juni | uke 26 | |
| Día de la Fuerza Aérea del Perú · Peruvian Air Force Day | fredag 23. juli | uke 29 | |
| Uavhengighetsdagen · Día de la Independencia | onsdag 28. juli | uke 30 | |
| Uavhengighetsdagen · Día de la Independencia | torsdag 29. juli | uke 30 | |
| Batalla de Junín · Battle of Junín | fredag 6. august | uke 31 | |
| Día de Santa Rosa de Lima · Santa Rosa de Lima | mandag 30. august | uke 35 | |
| Combate de Angamos · Battle of Angamos | fredag 8. oktober | uke 40 | |
| Allehelgensdag · Todos los Santos | mandag 1. november | uke 44 | |
| Marias uplettede unnfangelse · La inmaculada concepción | onsdag 8. desember | uke 49 | |
| Batalla de Ayacucho · Battle of Ayacucho | torsdag 9. desember | uke 49 | |
| Første juledag · Navidad | lørdag 25. desember | uke 51 |
Langhelger
Minst tre fridager på rad som inneholder en helligdag. Helgen regnes som lørdag og søndag.
| Fra | Til | Dager | Helligdager |
|---|---|---|---|
| fre. 1. jan. | søn. 3. jan. | 3 | Første nyttårsdag |
| tor. 25. mars | søn. 28. mars | 4 | Skjærtorsdag, Langfredag, Første påskedag |
| lør. 5. juni | man. 7. juni | 3 | Batalla de Arica y Día de la Bandera |
| fre. 23. juli | søn. 25. juli | 3 | Día de la Fuerza Aérea del Perú |
| fre. 6. aug. | søn. 8. aug. | 3 | Batalla de Junín |
| lør. 28. aug. | man. 30. aug. | 3 | Día de Santa Rosa de Lima |
| fre. 8. okt. | søn. 10. okt. | 3 | Combate de Angamos |
| lør. 30. okt. | man. 1. nov. | 3 | Allehelgensdag |
Inneklemte dager
Arbeidsdager mellom to fridager. Tar du fri denne dagen, får du en lang sammenhengende ferie.
| Ta fri | Gir |
|---|---|
| mandag 28. juni | 4 dager fri, lør. 26. juni–tir. 29. juni |
| fredag 30. juli | 5 dager fri, ons. 28. juli–søn. 1. aug. |
| fredag 10. desember | 5 dager fri, ons. 8. des.–søn. 12. des. |
Regionale fridager og fridager som bare gjelder enkelte grupper, er ikke med. Sjekk med arbeidsgiver eller lokale myndigheter før du planlegger ferie.