Helligdager i Montenegro 2030
25 offentlige fridager, 6 av dem i helgen. Vis i kalenderen
| Første nyttårsdag · Nova godina | tirsdag 1. januar | uke 1 | |
| Første nyttårsdag · Nova godina | onsdag 2. januar | uke 1 | |
| Julaften · Badnji dan | søndag 6. januar | uke 1 | |
| Første juledag · Božić | mandag 7. januar | uke 2 | |
| Andre juledag · Sveti Stjepan | tirsdag 8. januar | uke 2 | |
| Id al-fitr (slutten på ramadan) · Ramazanski bajram | mandag 4. februar ±1 dag | uke 6 | |
| Id al-adha (offerfesten) · Kurban-bajram | lørdag 13. april ±1 dag | uke 15 | |
| Pesač · Pesach | torsdag 18. april | uke 16 | |
| Langfredag · Veliki petak | fredag 19. april | uke 16 | |
| Første påskedag · Uskrs | søndag 21. april | uke 16 | |
| Første påskedag · Uskrs | mandag 22. april | uke 17 | |
| Langfredag · Veliki petak | fredag 26. april | uke 17 | |
| Første påskedag · Uskrs | søndag 28. april | uke 17 | |
| Arbeidernes dag · Praznik rada | onsdag 1. mai | uke 18 | |
| Arbeidernes dag · Praznik rada | torsdag 2. mai | uke 18 | |
| Uavhengighetsdagen · Dan neovisnosti | tirsdag 21. mai | uke 21 | |
| Uavhengighetsdagen · Dan neovisnosti | onsdag 22. mai | uke 21 | |
| Statsdagen · Dan državnosti | lørdag 13. juli | uke 28 | |
| Statsdagen · Dan državnosti | søndag 14. juli | uke 28 | |
| Statsdagen (erstatningsdag) · Dan državnosti (zamjena dan) | mandag 15. juli | uke 29 | |
| Jom Kipur · Yom Kippur | mandag 7. oktober | uke 41 | |
| Allehelgensdag · Svi sveti | fredag 1. november | uke 44 | |
| Julaften · Badnji dan | tirsdag 24. desember | uke 52 | |
| Første juledag · Božić | onsdag 25. desember | uke 52 | |
| Første juledag · Božić | torsdag 26. desember | uke 52 |
Langhelger
Minst tre fridager på rad som inneholder en helligdag. Helgen regnes som lørdag og søndag.
| Fra | Til | Dager | Helligdager |
|---|---|---|---|
| lør. 5. jan. | tir. 8. jan. | 4 | Julaften, Første juledag, Andre juledag |
| lør. 2. feb. | man. 4. feb. | 3 | Id al-fitr (slutten på ramadan) |
| tor. 18. apr. | man. 22. apr. | 5 | Pesač, Langfredag, Første påskedag |
| fre. 26. apr. | søn. 28. apr. | 3 | Langfredag, Første påskedag |
| lør. 13. juli | man. 15. juli | 3 | Statsdagen, Statsdagen (erstatningsdag) |
| lør. 5. okt. | man. 7. okt. | 3 | Jom Kipur |
| fre. 1. nov. | søn. 3. nov. | 3 | Allehelgensdag |
| tir. 24. des. | tor. 26. des. | 3 | Julaften, Første juledag |
Inneklemte dager
Arbeidsdager mellom to fridager. Tar du fri denne dagen, får du en lang sammenhengende ferie.
| Ta fri | Gir |
|---|---|
| fredag 3. mai | 5 dager fri, ons. 1. mai–søn. 5. mai |
| mandag 20. mai | 5 dager fri, lør. 18. mai–ons. 22. mai |
| mandag 23. desember | 6 dager fri, lør. 21. des.–tor. 26. des. |
| fredag 27. desember | 6 dager fri, tir. 24. des.–søn. 29. des. |
Regionale fridager og fridager som bare gjelder enkelte grupper, er ikke med. Sjekk med arbeidsgiver eller lokale myndigheter før du planlegger ferie.