Helligdager i Indonesia 2029
14 offentlige fridager. Vis i kalenderen
| Første nyttårsdag · Hari tahun baru | mandag 1. januar | uke 1 | |
| Kinesisk nyttår · Tahun Baru Imlek | tirsdag 13. februar | uke 7 | |
| Id al-fitr (slutten på ramadan) · Hari Raya Idul Fitri | onsdag 14. februar ±1 dag | uke 7 | |
| Id al-fitr (slutten på ramadan) · Hari Raya Idul Fitri | torsdag 15. februar ±1 dag | uke 7 | |
| Langfredag · Wafat Yesus Kristus | fredag 30. mars | uke 13 | |
| Id al-adha (offerfesten) · Hari Raya Idul Adha | tirsdag 24. april ±1 dag | uke 17 | |
| Arbeidernes dag · Hari Buruh Internasional | tirsdag 1. mai | uke 18 | |
| Kristi himmelfartsdag · Kenaikan Yesus Kristus | torsdag 10. mai | uke 19 | |
| Islamsk nyttår · Tahun Baru Islam | mandag 14. mai ±1 dag | uke 20 | |
| Hari Lahir Pancasila · Pancasila Day | fredag 1. juni | uke 22 | |
| Mawlid (profeten Muhammeds fødselsdag) · Maulid Nabi Muhammad | tirsdag 24. juli ±1 dag | uke 30 | |
| Uavhengighetsdagen · Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia | fredag 17. august | uke 33 | |
| Laylat al-miraj (himmelreisen) · Maulid Nabi Muhammad | mandag 3. desember ±1 dag | uke 49 | |
| Første juledag · Hari Raya Natal | tirsdag 25. desember | uke 52 |
Langhelger
Minst tre fridager på rad som inneholder en helligdag. Helgen regnes som lørdag og søndag.
| Fra | Til | Dager | Helligdager |
|---|---|---|---|
| lør. 30. des. | man. 1. jan. | 3 | Første nyttårsdag |
| tir. 13. feb. | tor. 15. feb. | 3 | Kinesisk nyttår, Id al-fitr (slutten på ramadan) |
| fre. 30. mars | søn. 1. apr. | 3 | Langfredag |
| lør. 12. mai | man. 14. mai | 3 | Islamsk nyttår |
| fre. 1. juni | søn. 3. juni | 3 | Hari Lahir Pancasila |
| fre. 17. aug. | søn. 19. aug. | 3 | Uavhengighetsdagen |
| lør. 1. des. | man. 3. des. | 3 | Laylat al-miraj (himmelreisen) |
Inneklemte dager
Arbeidsdager mellom to fridager. Tar du fri denne dagen, får du en lang sammenhengende ferie.
| Ta fri | Gir |
|---|---|
| mandag 12. februar | 6 dager fri, lør. 10. feb.–tor. 15. feb. |
| fredag 16. februar | 6 dager fri, tir. 13. feb.–søn. 18. feb. |
| mandag 23. april | 4 dager fri, lør. 21. apr.–tir. 24. apr. |
| mandag 30. april | 4 dager fri, lør. 28. apr.–tir. 1. mai |
| fredag 11. mai | 5 dager fri, tor. 10. mai–man. 14. mai |
| mandag 23. juli | 4 dager fri, lør. 21. juli–tir. 24. juli |
| mandag 24. desember | 4 dager fri, lør. 22. des.–tir. 25. des. |
| mandag 31. desember | 4 dager fri, lør. 29. des.–tir. 1. jan. |
Regionale fridager og fridager som bare gjelder enkelte grupper, er ikke med. Sjekk med arbeidsgiver eller lokale myndigheter før du planlegger ferie.