Helligdager i Ungarn
Offentlige fridager i år og neste år. Vis i kalenderen
2025
13 offentlige fridager, 2 av dem på en søndag
| Første nyttårsdag · újév | onsdag 1. januar | uke 1 | |
| Nasjonaldagen · 1848-as forradalom | lørdag 15. mars | uke 11 | |
| Langfredag · nagypéntek | fredag 18. april | uke 16 | |
| Første påskedag · húsvétvasárnap | søndag 20. april | uke 16 | |
| Andre påskedag · húsvéthétfő | mandag 21. april | uke 17 | |
| Arbeidernes dag · a munka ünnepe | torsdag 1. mai | uke 18 | |
| Første pinsedag · pünkösdvasárnap | søndag 8. juni | uke 23 | |
| Andre pinsedag · pünkösdhétfő | mandag 9. juni | uke 24 | |
| Szent István ünnepe · Saint Stephen’s Day | onsdag 20. august | uke 34 | |
| Nasjonaldagen · 1956-os forradalom | torsdag 23. oktober | uke 43 | |
| Allehelgensdag · mindenszentek | lørdag 1. november | uke 44 | |
| Første juledag · karácsony | torsdag 25. desember | uke 52 | |
| Andre juledag · karácsony másnapja | fredag 26. desember | uke 52 |
2026
13 offentlige fridager, 4 av dem på en søndag
| Første nyttårsdag · újév | torsdag 1. januar | uke 1 | |
| Nasjonaldagen · 1848-as forradalom | søndag 15. mars | uke 11 | |
| Langfredag · nagypéntek | fredag 3. april | uke 14 | |
| Første påskedag · húsvétvasárnap | søndag 5. april | uke 14 | |
| Andre påskedag · húsvéthétfő | mandag 6. april | uke 15 | |
| Arbeidernes dag · a munka ünnepe | fredag 1. mai | uke 18 | |
| Første pinsedag · pünkösdvasárnap | søndag 24. mai | uke 21 | |
| Andre pinsedag · pünkösdhétfő | mandag 25. mai | uke 22 | |
| Szent István ünnepe · Saint Stephen’s Day | torsdag 20. august | uke 34 | |
| Nasjonaldagen · 1956-os forradalom | fredag 23. oktober | uke 43 | |
| Allehelgensdag · mindenszentek | søndag 1. november | uke 44 | |
| Første juledag · karácsony | fredag 25. desember | uke 52 | |
| Andre juledag · karácsony másnapja | lørdag 26. desember | uke 52 |
2027
13 offentlige fridager, 3 av dem på en søndag
| Første nyttårsdag · újév | fredag 1. januar | uke 53 | |
| Nasjonaldagen · 1848-as forradalom | mandag 15. mars | uke 11 | |
| Langfredag · nagypéntek | fredag 26. mars | uke 12 | |
| Første påskedag · húsvétvasárnap | søndag 28. mars | uke 12 | |
| Andre påskedag · húsvéthétfő | mandag 29. mars | uke 13 | |
| Arbeidernes dag · a munka ünnepe | lørdag 1. mai | uke 17 | |
| Første pinsedag · pünkösdvasárnap | søndag 16. mai | uke 19 | |
| Andre pinsedag · pünkösdhétfő | mandag 17. mai | uke 20 | |
| Szent István ünnepe · Saint Stephen’s Day | fredag 20. august | uke 33 | |
| Nasjonaldagen · 1956-os forradalom | lørdag 23. oktober | uke 42 | |
| Allehelgensdag · mindenszentek | mandag 1. november | uke 44 | |
| Første juledag · karácsony | lørdag 25. desember | uke 51 | |
| Andre juledag · karácsony másnapja | søndag 26. desember | uke 51 |
2028
13 offentlige fridager, 3 av dem på en søndag
| Første nyttårsdag · újév | lørdag 1. januar | uke 52 | |
| Nasjonaldagen · 1848-as forradalom | onsdag 15. mars | uke 11 | |
| Langfredag · nagypéntek | fredag 14. april | uke 15 | |
| Første påskedag · húsvétvasárnap | søndag 16. april | uke 15 | |
| Andre påskedag · húsvéthétfő | mandag 17. april | uke 16 | |
| Arbeidernes dag · a munka ünnepe | mandag 1. mai | uke 18 | |
| Første pinsedag · pünkösdvasárnap | søndag 4. juni | uke 22 | |
| Andre pinsedag · pünkösdhétfő | mandag 5. juni | uke 23 | |
| Szent István ünnepe · Saint Stephen’s Day | søndag 20. august | uke 33 | |
| Nasjonaldagen · 1956-os forradalom | mandag 23. oktober | uke 43 | |
| Allehelgensdag · mindenszentek | onsdag 1. november | uke 44 | |
| Første juledag · karácsony | mandag 25. desember | uke 52 | |
| Andre juledag · karácsony másnapja | tirsdag 26. desember | uke 52 |
2029
13 offentlige fridager, 2 av dem på en søndag
| Første nyttårsdag · újév | mandag 1. januar | uke 1 | |
| Nasjonaldagen · 1848-as forradalom | torsdag 15. mars | uke 11 | |
| Langfredag · nagypéntek | fredag 30. mars | uke 13 | |
| Første påskedag · húsvétvasárnap | søndag 1. april | uke 13 | |
| Andre påskedag · húsvéthétfő | mandag 2. april | uke 14 | |
| Arbeidernes dag · a munka ünnepe | tirsdag 1. mai | uke 18 | |
| Første pinsedag · pünkösdvasárnap | søndag 20. mai | uke 20 | |
| Andre pinsedag · pünkösdhétfő | mandag 21. mai | uke 21 | |
| Szent István ünnepe · Saint Stephen’s Day | mandag 20. august | uke 34 | |
| Nasjonaldagen · 1956-os forradalom | tirsdag 23. oktober | uke 43 | |
| Allehelgensdag · mindenszentek | torsdag 1. november | uke 44 | |
| Første juledag · karácsony | tirsdag 25. desember | uke 52 | |
| Andre juledag · karácsony másnapja | onsdag 26. desember | uke 52 |
2030
13 offentlige fridager, 2 av dem på en søndag
| Første nyttårsdag · újév | tirsdag 1. januar | uke 1 | |
| Nasjonaldagen · 1848-as forradalom | fredag 15. mars | uke 11 | |
| Langfredag · nagypéntek | fredag 19. april | uke 16 | |
| Første påskedag · húsvétvasárnap | søndag 21. april | uke 16 | |
| Andre påskedag · húsvéthétfő | mandag 22. april | uke 17 | |
| Arbeidernes dag · a munka ünnepe | onsdag 1. mai | uke 18 | |
| Første pinsedag · pünkösdvasárnap | søndag 9. juni | uke 23 | |
| Andre pinsedag · pünkösdhétfő | mandag 10. juni | uke 24 | |
| Szent István ünnepe · Saint Stephen’s Day | tirsdag 20. august | uke 34 | |
| Nasjonaldagen · 1956-os forradalom | onsdag 23. oktober | uke 43 | |
| Allehelgensdag · mindenszentek | fredag 1. november | uke 44 | |
| Første juledag · karácsony | onsdag 25. desember | uke 52 | |
| Andre juledag · karácsony másnapja | torsdag 26. desember | uke 52 |
2031
13 offentlige fridager, 2 av dem på en søndag
| Første nyttårsdag · újév | onsdag 1. januar | uke 1 | |
| Nasjonaldagen · 1848-as forradalom | lørdag 15. mars | uke 11 | |
| Langfredag · nagypéntek | fredag 11. april | uke 15 | |
| Første påskedag · húsvétvasárnap | søndag 13. april | uke 15 | |
| Andre påskedag · húsvéthétfő | mandag 14. april | uke 16 | |
| Arbeidernes dag · a munka ünnepe | torsdag 1. mai | uke 18 | |
| Første pinsedag · pünkösdvasárnap | søndag 1. juni | uke 22 | |
| Andre pinsedag · pünkösdhétfő | mandag 2. juni | uke 23 | |
| Szent István ünnepe · Saint Stephen’s Day | onsdag 20. august | uke 34 | |
| Nasjonaldagen · 1956-os forradalom | torsdag 23. oktober | uke 43 | |
| Allehelgensdag · mindenszentek | lørdag 1. november | uke 44 | |
| Første juledag · karácsony | torsdag 25. desember | uke 52 | |
| Andre juledag · karácsony másnapja | fredag 26. desember | uke 52 |
Klokka i Ungarn
Helligdagsdata: date-holidays (CC BY-SA 4.0). Lokale og regionale fridager kan mangle. To helligdager på samme dato står på én linje.