Helligdager i Haiti 2029
16 offentlige fridager, 2 av dem i helgen. Vis i kalenderen
| Uavhengighetsdagen · Jour de l’Indépendance | mandag 1. januar | uke 1 | |
| Jour des Aieux · Ancestry Day | tirsdag 2. januar | uke 1 | |
| Lundi Gras | mandag 12. februar | uke 7 | |
| Mardi Gras | tirsdag 13. februar | uke 7 | |
| Langfredag · Vendredi saint | fredag 30. mars | uke 13 | |
| Første påskedag · Pâques | søndag 1. april | uke 13 | |
| Arbeidernes dag · Fête du travail | tirsdag 1. mai | uke 18 | |
| Kristi himmelfartsdag · Ascension | torsdag 10. mai | uke 19 | |
| Jour du Drapeau et de l'Université · Flag and Universities’ Day | fredag 18. mai | uke 20 | |
| Kristi legemsfest · la Fête-Dieu | torsdag 31. mai | uke 22 | |
| Marias himmelfart · Assomption | onsdag 15. august | uke 33 | |
| Anniversaire de la mort de Dessalines · Anniversary of the death of Dessalines | onsdag 17. oktober | uke 42 | |
| Allehelgensdag · Toussaint | torsdag 1. november | uke 44 | |
| Alle sjelers dag · Fête des morts | fredag 2. november | uke 44 | |
| Vertières · Battle of Vertières Day | søndag 18. november | uke 46 | |
| Første juledag · Noël | tirsdag 25. desember | uke 52 |
Langhelger
Minst tre fridager på rad som inneholder en helligdag. Helgen regnes som lørdag og søndag.
| Fra | Til | Dager | Helligdager |
|---|---|---|---|
| lør. 30. des. | tir. 2. jan. | 4 | Uavhengighetsdagen, Jour des Aieux |
| lør. 10. feb. | tir. 13. feb. | 4 | Lundi Gras, Mardi Gras |
| fre. 30. mars | søn. 1. apr. | 3 | Langfredag, Første påskedag |
| fre. 18. mai | søn. 20. mai | 3 | Jour du Drapeau et de l'Université |
| tor. 1. nov. | søn. 4. nov. | 4 | Allehelgensdag, Alle sjelers dag |
Inneklemte dager
Arbeidsdager mellom to fridager. Tar du fri denne dagen, får du en lang sammenhengende ferie.
| Ta fri | Gir |
|---|---|
| mandag 30. april | 4 dager fri, lør. 28. apr.–tir. 1. mai |
| fredag 11. mai | 4 dager fri, tor. 10. mai–søn. 13. mai |
| fredag 1. juni | 4 dager fri, tor. 31. mai–søn. 3. juni |
| mandag 24. desember | 4 dager fri, lør. 22. des.–tir. 25. des. |
| mandag 31. desember | 5 dager fri, lør. 29. des.–ons. 2. jan. |
Regionale fridager og fridager som bare gjelder enkelte grupper, er ikke med. Sjekk med arbeidsgiver eller lokale myndigheter før du planlegger ferie.