Helligdager i Spania 2029
10 offentlige fridager, 2 av dem i helgen. Vis i kalenderen
| Første nyttårsdag · Año Nuevo | mandag 1. januar | uke 1 | |
| Helligtrekongersdag · Día de los Reyes Magos | lørdag 6. januar | uke 1 | |
| Langfredag · Viernes Santo | fredag 30. mars | uke 13 | |
| Arbeidernes dag · Día del Trabajador | tirsdag 1. mai | uke 18 | |
| Marias himmelfart · Asunción | onsdag 15. august | uke 33 | |
| Fiesta Nacional de España | fredag 12. oktober | uke 41 | |
| Allehelgensdag · Todos los Santos | torsdag 1. november | uke 44 | |
| Día de la Constitución Española | torsdag 6. desember | uke 49 | |
| Marias uplettede unnfangelse · La inmaculada concepción | lørdag 8. desember | uke 49 | |
| Første juledag · Navidad | tirsdag 25. desember | uke 52 |
Langhelger
Minst tre fridager på rad som inneholder en helligdag. Helgen regnes som lørdag og søndag.
| Fra | Til | Dager | Helligdager |
|---|---|---|---|
| lør. 30. des. | man. 1. jan. | 3 | Første nyttårsdag |
| fre. 30. mars | søn. 1. apr. | 3 | Langfredag |
| fre. 12. okt. | søn. 14. okt. | 3 | Fiesta Nacional de España |
Inneklemte dager
Arbeidsdager mellom to fridager. Tar du fri denne dagen, får du en lang sammenhengende ferie.
| Ta fri | Gir |
|---|---|
| mandag 30. april | 4 dager fri, lør. 28. apr.–tir. 1. mai |
| fredag 2. november | 4 dager fri, tor. 1. nov.–søn. 4. nov. |
| fredag 7. desember | 4 dager fri, tor. 6. des.–søn. 9. des. |
| mandag 24. desember | 4 dager fri, lør. 22. des.–tir. 25. des. |
| mandag 31. desember | 4 dager fri, lør. 29. des.–tir. 1. jan. |
Regionale fridager og fridager som bare gjelder enkelte grupper, er ikke med. Sjekk med arbeidsgiver eller lokale myndigheter før du planlegger ferie.