Helligdager i Estland
Offentlige fridager i år og neste år. Vis i kalenderen
2025
12 offentlige fridager, 2 av dem på en søndag
| Første nyttårsdag · uusaasta | onsdag 1. januar | uke 1 | |
| Uavhengighetsdagen · iseseisvuspäev | mandag 24. februar | uke 9 | |
| Langfredag · suur reede | fredag 18. april | uke 16 | |
| Første påskedag · lihavõtted | søndag 20. april | uke 16 | |
| Arbeidernes dag · kevadpüha | torsdag 1. mai | uke 18 | |
| Første pinsedag · nelipühade 1. püha | søndag 8. juni | uke 23 | |
| Seiersdagen · võidupüha | mandag 23. juni | uke 26 | |
| Midtsommerdagen · jaanipäev | tirsdag 24. juni | uke 26 | |
| taasiseseisvumispäev · Day of Restoration of Independence | onsdag 20. august | uke 34 | |
| Julaften · jõululaupäev | onsdag 24. desember | uke 52 | |
| Første juledag · esimene jõulupüha | torsdag 25. desember | uke 52 | |
| Andre juledag · teine jõulupüha | fredag 26. desember | uke 52 |
2026
12 offentlige fridager, 2 av dem på en søndag
| Første nyttårsdag · uusaasta | torsdag 1. januar | uke 1 | |
| Uavhengighetsdagen · iseseisvuspäev | tirsdag 24. februar | uke 9 | |
| Langfredag · suur reede | fredag 3. april | uke 14 | |
| Første påskedag · lihavõtted | søndag 5. april | uke 14 | |
| Arbeidernes dag · kevadpüha | fredag 1. mai | uke 18 | |
| Første pinsedag · nelipühade 1. püha | søndag 24. mai | uke 21 | |
| Seiersdagen · võidupüha | tirsdag 23. juni | uke 26 | |
| Midtsommerdagen · jaanipäev | onsdag 24. juni | uke 26 | |
| taasiseseisvumispäev · Day of Restoration of Independence | torsdag 20. august | uke 34 | |
| Julaften · jõululaupäev | torsdag 24. desember | uke 52 | |
| Første juledag · esimene jõulupüha | fredag 25. desember | uke 52 | |
| Andre juledag · teine jõulupüha | lørdag 26. desember | uke 52 |
2027
12 offentlige fridager, 3 av dem på en søndag
| Første nyttårsdag · uusaasta | fredag 1. januar | uke 53 | |
| Uavhengighetsdagen · iseseisvuspäev | onsdag 24. februar | uke 8 | |
| Langfredag · suur reede | fredag 26. mars | uke 12 | |
| Første påskedag · lihavõtted | søndag 28. mars | uke 12 | |
| Arbeidernes dag · kevadpüha | lørdag 1. mai | uke 17 | |
| Første pinsedag · nelipühade 1. püha | søndag 16. mai | uke 19 | |
| Seiersdagen · võidupüha | onsdag 23. juni | uke 25 | |
| Midtsommerdagen · jaanipäev | torsdag 24. juni | uke 25 | |
| taasiseseisvumispäev · Day of Restoration of Independence | fredag 20. august | uke 33 | |
| Julaften · jõululaupäev | fredag 24. desember | uke 51 | |
| Første juledag · esimene jõulupüha | lørdag 25. desember | uke 51 | |
| Andre juledag · teine jõulupüha | søndag 26. desember | uke 51 |
2028
12 offentlige fridager, 4 av dem på en søndag
| Første nyttårsdag · uusaasta | lørdag 1. januar | uke 52 | |
| Uavhengighetsdagen · iseseisvuspäev | torsdag 24. februar | uke 8 | |
| Langfredag · suur reede | fredag 14. april | uke 15 | |
| Første påskedag · lihavõtted | søndag 16. april | uke 15 | |
| Arbeidernes dag · kevadpüha | mandag 1. mai | uke 18 | |
| Første pinsedag · nelipühade 1. püha | søndag 4. juni | uke 22 | |
| Seiersdagen · võidupüha | fredag 23. juni | uke 25 | |
| Midtsommerdagen · jaanipäev | lørdag 24. juni | uke 25 | |
| taasiseseisvumispäev · Day of Restoration of Independence | søndag 20. august | uke 33 | |
| Julaften · jõululaupäev | søndag 24. desember | uke 51 | |
| Første juledag · esimene jõulupüha | mandag 25. desember | uke 52 | |
| Andre juledag · teine jõulupüha | tirsdag 26. desember | uke 52 |
2029
12 offentlige fridager, 3 av dem på en søndag
| Første nyttårsdag · uusaasta | mandag 1. januar | uke 1 | |
| Uavhengighetsdagen · iseseisvuspäev | lørdag 24. februar | uke 8 | |
| Langfredag · suur reede | fredag 30. mars | uke 13 | |
| Første påskedag · lihavõtted | søndag 1. april | uke 13 | |
| Arbeidernes dag · kevadpüha | tirsdag 1. mai | uke 18 | |
| Første pinsedag · nelipühade 1. püha | søndag 20. mai | uke 20 | |
| Seiersdagen · võidupüha | lørdag 23. juni | uke 25 | |
| Midtsommerdagen · jaanipäev | søndag 24. juni | uke 25 | |
| taasiseseisvumispäev · Day of Restoration of Independence | mandag 20. august | uke 34 | |
| Julaften · jõululaupäev | mandag 24. desember | uke 52 | |
| Første juledag · esimene jõulupüha | tirsdag 25. desember | uke 52 | |
| Andre juledag · teine jõulupüha | onsdag 26. desember | uke 52 |
2030
12 offentlige fridager, 4 av dem på en søndag
| Første nyttårsdag · uusaasta | tirsdag 1. januar | uke 1 | |
| Uavhengighetsdagen · iseseisvuspäev | søndag 24. februar | uke 8 | |
| Langfredag · suur reede | fredag 19. april | uke 16 | |
| Første påskedag · lihavõtted | søndag 21. april | uke 16 | |
| Arbeidernes dag · kevadpüha | onsdag 1. mai | uke 18 | |
| Første pinsedag · nelipühade 1. püha | søndag 9. juni | uke 23 | |
| Seiersdagen · võidupüha | søndag 23. juni | uke 25 | |
| Midtsommerdagen · jaanipäev | mandag 24. juni | uke 26 | |
| taasiseseisvumispäev · Day of Restoration of Independence | tirsdag 20. august | uke 34 | |
| Julaften · jõululaupäev | tirsdag 24. desember | uke 52 | |
| Første juledag · esimene jõulupüha | onsdag 25. desember | uke 52 | |
| Andre juledag · teine jõulupüha | torsdag 26. desember | uke 52 |
2031
12 offentlige fridager, 2 av dem på en søndag
| Første nyttårsdag · uusaasta | onsdag 1. januar | uke 1 | |
| Uavhengighetsdagen · iseseisvuspäev | mandag 24. februar | uke 9 | |
| Langfredag · suur reede | fredag 11. april | uke 15 | |
| Første påskedag · lihavõtted | søndag 13. april | uke 15 | |
| Arbeidernes dag · kevadpüha | torsdag 1. mai | uke 18 | |
| Første pinsedag · nelipühade 1. püha | søndag 1. juni | uke 22 | |
| Seiersdagen · võidupüha | mandag 23. juni | uke 26 | |
| Midtsommerdagen · jaanipäev | tirsdag 24. juni | uke 26 | |
| taasiseseisvumispäev · Day of Restoration of Independence | onsdag 20. august | uke 34 | |
| Julaften · jõululaupäev | onsdag 24. desember | uke 52 | |
| Første juledag · esimene jõulupüha | torsdag 25. desember | uke 52 | |
| Andre juledag · teine jõulupüha | fredag 26. desember | uke 52 |
Klokka i Estland
Helligdagsdata: date-holidays (CC BY-SA 4.0). Lokale og regionale fridager kan mangle. To helligdager på samme dato står på én linje.