Helligdager i Curaçao
Offentlige fridager i år og neste år. Vis i kalenderen
2025
12 offentlige fridager, 1 av dem på en søndag
| Første nyttårsdag · Nieuwjaar | onsdag 1. januar | uke 1 | |
| Karnevalsmandag · Carnavalsmaandag | mandag 3. mars | uke 10 | |
| Langfredag · Goede Vrijdag | fredag 18. april | uke 16 | |
| Andre påskedag · Tweede paasdag | mandag 21. april | uke 17 | |
| Koningsdag · Kings Day | søndag 27. april | uke 17 | |
| Arbeidernes dag · Dag van de Arbeid | torsdag 1. mai | uke 18 | |
| Kristi himmelfartsdag · Hemelvaartsdag | torsdag 29. mai | uke 22 | |
| Flaggdagen · Dag van het volkslied en de Vlag | onsdag 2. juli | uke 27 | |
| Dag van het land Curaçao · Curaçao Day | fredag 10. oktober | uke 41 | |
| Første juledag · Kerstmis | torsdag 25. desember | uke 52 | |
| Andre juledag · Tweede kerstdag | fredag 26. desember | uke 52 | |
| Nyttårsaften · Oudejaarsavond | onsdag 31. desember | uke 1 |
2026
12 offentlige fridager
| Første nyttårsdag · Nieuwjaar | torsdag 1. januar | uke 1 | |
| Karnevalsmandag · Carnavalsmaandag | mandag 16. februar | uke 8 | |
| Langfredag · Goede Vrijdag | fredag 3. april | uke 14 | |
| Andre påskedag · Tweede paasdag | mandag 6. april | uke 15 | |
| Koningsdag · Kings Day | mandag 27. april | uke 18 | |
| Arbeidernes dag · Dag van de Arbeid | fredag 1. mai | uke 18 | |
| Kristi himmelfartsdag · Hemelvaartsdag | torsdag 14. mai | uke 20 | |
| Flaggdagen · Dag van het volkslied en de Vlag | torsdag 2. juli | uke 27 | |
| Dag van het land Curaçao · Curaçao Day | lørdag 10. oktober | uke 41 | |
| Første juledag · Kerstmis | fredag 25. desember | uke 52 | |
| Andre juledag · Tweede kerstdag | lørdag 26. desember | uke 52 | |
| Nyttårsaften · Oudejaarsavond | torsdag 31. desember | uke 53 |
2027
12 offentlige fridager, 2 av dem på en søndag
| Første nyttårsdag · Nieuwjaar | fredag 1. januar | uke 53 | |
| Karnevalsmandag · Carnavalsmaandag | mandag 8. februar | uke 6 | |
| Langfredag · Goede Vrijdag | fredag 26. mars | uke 12 | |
| Andre påskedag · Tweede paasdag | mandag 29. mars | uke 13 | |
| Koningsdag · Kings Day | tirsdag 27. april | uke 17 | |
| Arbeidernes dag · Dag van de Arbeid | lørdag 1. mai | uke 17 | |
| Kristi himmelfartsdag · Hemelvaartsdag | torsdag 6. mai | uke 18 | |
| Flaggdagen · Dag van het volkslied en de Vlag | fredag 2. juli | uke 26 | |
| Dag van het land Curaçao · Curaçao Day | søndag 10. oktober | uke 40 | |
| Første juledag · Kerstmis | lørdag 25. desember | uke 51 | |
| Andre juledag · Tweede kerstdag | søndag 26. desember | uke 51 | |
| Nyttårsaften · Oudejaarsavond | fredag 31. desember | uke 52 |
2028
12 offentlige fridager, 2 av dem på en søndag
| Første nyttårsdag · Nieuwjaar | lørdag 1. januar | uke 52 | |
| Karnevalsmandag · Carnavalsmaandag | mandag 28. februar | uke 9 | |
| Langfredag · Goede Vrijdag | fredag 14. april | uke 15 | |
| Andre påskedag · Tweede paasdag | mandag 17. april | uke 16 | |
| Koningsdag · Kings Day | torsdag 27. april | uke 17 | |
| Arbeidernes dag · Dag van de Arbeid | mandag 1. mai | uke 18 | |
| Kristi himmelfartsdag · Hemelvaartsdag | torsdag 25. mai | uke 21 | |
| Flaggdagen · Dag van het volkslied en de Vlag | søndag 2. juli | uke 26 | |
| Dag van het land Curaçao · Curaçao Day | tirsdag 10. oktober | uke 41 | |
| Første juledag · Kerstmis | mandag 25. desember | uke 52 | |
| Andre juledag · Tweede kerstdag | tirsdag 26. desember | uke 52 | |
| Nyttårsaften · Oudejaarsavond | søndag 31. desember | uke 52 |
2029
12 offentlige fridager
| Første nyttårsdag · Nieuwjaar | mandag 1. januar | uke 1 | |
| Karnevalsmandag · Carnavalsmaandag | mandag 12. februar | uke 7 | |
| Langfredag · Goede Vrijdag | fredag 30. mars | uke 13 | |
| Andre påskedag · Tweede paasdag | mandag 2. april | uke 14 | |
| Koningsdag · Kings Day | fredag 27. april | uke 17 | |
| Arbeidernes dag · Dag van de Arbeid | tirsdag 1. mai | uke 18 | |
| Kristi himmelfartsdag · Hemelvaartsdag | torsdag 10. mai | uke 19 | |
| Flaggdagen · Dag van het volkslied en de Vlag | mandag 2. juli | uke 27 | |
| Dag van het land Curaçao · Curaçao Day | onsdag 10. oktober | uke 41 | |
| Første juledag · Kerstmis | tirsdag 25. desember | uke 52 | |
| Andre juledag · Tweede kerstdag | onsdag 26. desember | uke 52 | |
| Nyttårsaften · Oudejaarsavond | mandag 31. desember | uke 1 |
2030
12 offentlige fridager
| Første nyttårsdag · Nieuwjaar | tirsdag 1. januar | uke 1 | |
| Karnevalsmandag · Carnavalsmaandag | mandag 4. mars | uke 10 | |
| Langfredag · Goede Vrijdag | fredag 19. april | uke 16 | |
| Andre påskedag · Tweede paasdag | mandag 22. april | uke 17 | |
| Koningsdag · Kings Day | lørdag 27. april | uke 17 | |
| Arbeidernes dag · Dag van de Arbeid | onsdag 1. mai | uke 18 | |
| Kristi himmelfartsdag · Hemelvaartsdag | torsdag 30. mai | uke 22 | |
| Flaggdagen · Dag van het volkslied en de Vlag | tirsdag 2. juli | uke 27 | |
| Dag van het land Curaçao · Curaçao Day | torsdag 10. oktober | uke 41 | |
| Første juledag · Kerstmis | onsdag 25. desember | uke 52 | |
| Andre juledag · Tweede kerstdag | torsdag 26. desember | uke 52 | |
| Nyttårsaften · Oudejaarsavond | tirsdag 31. desember | uke 1 |
2031
12 offentlige fridager, 1 av dem på en søndag
| Første nyttårsdag · Nieuwjaar | onsdag 1. januar | uke 1 | |
| Karnevalsmandag · Carnavalsmaandag | mandag 24. februar | uke 9 | |
| Langfredag · Goede Vrijdag | fredag 11. april | uke 15 | |
| Andre påskedag · Tweede paasdag | mandag 14. april | uke 16 | |
| Koningsdag · Kings Day | søndag 27. april | uke 17 | |
| Arbeidernes dag · Dag van de Arbeid | torsdag 1. mai | uke 18 | |
| Kristi himmelfartsdag · Hemelvaartsdag | torsdag 22. mai | uke 21 | |
| Flaggdagen · Dag van het volkslied en de Vlag | onsdag 2. juli | uke 27 | |
| Dag van het land Curaçao · Curaçao Day | fredag 10. oktober | uke 41 | |
| Første juledag · Kerstmis | torsdag 25. desember | uke 52 | |
| Andre juledag · Tweede kerstdag | fredag 26. desember | uke 52 | |
| Nyttårsaften · Oudejaarsavond | onsdag 31. desember | uke 1 |
Klokka i Curaçao
Helligdagsdata: date-holidays (CC BY-SA 4.0). Lokale og regionale fridager kan mangle. To helligdager på samme dato står på én linje.