Helligdager › Den sentralafrikanske republikk
Helligdager i Den sentralafrikanske republikk 2029
14 offentlige fridager, 2 av dem i helgen. Vis i kalenderen
| Første nyttårsdag · Nouvel An | mandag 1. januar | uke 1 | |
| Id al-fitr (slutten på ramadan) · Fête de fin du Ramadan | onsdag 14. februar ±1 dag | uke 7 | |
| Décès du Fondateur Barthélémy Boganda · Boganda Day | torsdag 29. mars | uke 13 | |
| Andre påskedag · Lundi de Pâques | mandag 2. april | uke 14 | |
| Id al-adha (offerfesten) · Fête du mouton | tirsdag 24. april ±1 dag | uke 17 | |
| Arbeidernes dag · Fête du travail | tirsdag 1. mai | uke 18 | |
| Kristi himmelfartsdag · Ascension | torsdag 10. mai | uke 19 | |
| Andre pinsedag · Lundi de Pentecôte | mandag 21. mai | uke 21 | |
| Journée de prière · General Prayer Day | lørdag 30. juni | uke 26 | |
| Uavhengighetsdagen · Jour de l’Indépendance | mandag 13. august | uke 33 | |
| Marias himmelfart · Assomption | onsdag 15. august | uke 33 | |
| Allehelgensdag · Toussaint | torsdag 1. november | uke 44 | |
| Republikkens dag · Jour de la République | lørdag 1. desember | uke 48 | |
| Første juledag · Noël | tirsdag 25. desember | uke 52 |
Langhelger
Minst tre fridager på rad som inneholder en helligdag. Helgen regnes som lørdag og søndag.
| Fra | Til | Dager | Helligdager |
|---|---|---|---|
| lør. 30. des. | man. 1. jan. | 3 | Første nyttårsdag |
| lør. 31. mars | man. 2. apr. | 3 | Andre påskedag |
| lør. 19. mai | man. 21. mai | 3 | Andre pinsedag |
| lør. 11. aug. | man. 13. aug. | 3 | Uavhengighetsdagen |
Inneklemte dager
Arbeidsdager mellom to fridager. Tar du fri denne dagen, får du en lang sammenhengende ferie.
| Ta fri | Gir |
|---|---|
| fredag 30. mars | 5 dager fri, tor. 29. mars–man. 2. apr. |
| mandag 23. april | 4 dager fri, lør. 21. apr.–tir. 24. apr. |
| mandag 30. april | 4 dager fri, lør. 28. apr.–tir. 1. mai |
| fredag 11. mai | 4 dager fri, tor. 10. mai–søn. 13. mai |
| tirsdag 14. august | 5 dager fri, lør. 11. aug.–ons. 15. aug. |
| fredag 2. november | 4 dager fri, tor. 1. nov.–søn. 4. nov. |
| mandag 24. desember | 4 dager fri, lør. 22. des.–tir. 25. des. |
| mandag 31. desember | 4 dager fri, lør. 29. des.–tir. 1. jan. |
Regionale fridager og fridager som bare gjelder enkelte grupper, er ikke med. Sjekk med arbeidsgiver eller lokale myndigheter før du planlegger ferie.