Helligdager i Burkina Faso 2029
16 offentlige fridager, 3 av dem i helgen. Vis i kalenderen
| Første nyttårsdag · Nouvel An | mandag 1. januar | uke 1 | |
| Soulèvement populaire · Anniversary of the 1966 Upper Voltan coup d’état | onsdag 3. januar | uke 1 | |
| Id al-fitr (slutten på ramadan) · Fête de fin du Ramadan | onsdag 14. februar ±1 dag | uke 7 | |
| Den internasjonale kvinnedagen · Journée internationale des femmes | torsdag 8. mars | uke 10 | |
| Første påskedag · Pâques | søndag 1. april | uke 13 | |
| Andre påskedag · Lundi de Pâques | mandag 2. april | uke 14 | |
| Id al-adha (offerfesten) · Fête du mouton | tirsdag 24. april ±1 dag | uke 17 | |
| Arbeidernes dag · Fête du travail | tirsdag 1. mai | uke 18 | |
| Kristi himmelfartsdag · Ascension | torsdag 10. mai | uke 19 | |
| Første pinsedag · Pentecôte | søndag 20. mai | uke 20 | |
| Mawlid (profeten Muhammeds fødselsdag) · Mawlid | tirsdag 24. juli ±1 dag | uke 30 | |
| Uavhengighetsdagen · Jour de l’Indépendance | søndag 5. august | uke 31 | |
| Marias himmelfart · Assomption | onsdag 15. august | uke 33 | |
| Allehelgensdag · Toussaint | torsdag 1. november | uke 44 | |
| Fête nationale · Proclamation of the Republic | tirsdag 11. desember | uke 50 | |
| Første juledag · Noël | tirsdag 25. desember | uke 52 |
Langhelger
Minst tre fridager på rad som inneholder en helligdag. Helgen regnes som lørdag og søndag.
| Fra | Til | Dager | Helligdager |
|---|---|---|---|
| lør. 30. des. | man. 1. jan. | 3 | Første nyttårsdag |
| lør. 31. mars | man. 2. apr. | 3 | Første påskedag, Andre påskedag |
Inneklemte dager
Arbeidsdager mellom to fridager. Tar du fri denne dagen, får du en lang sammenhengende ferie.
| Ta fri | Gir |
|---|---|
| tirsdag 2. januar | 5 dager fri, lør. 30. des.–ons. 3. jan. |
| fredag 9. mars | 4 dager fri, tor. 8. mars–søn. 11. mars |
| mandag 23. april | 4 dager fri, lør. 21. apr.–tir. 24. apr. |
| mandag 30. april | 4 dager fri, lør. 28. apr.–tir. 1. mai |
| fredag 11. mai | 4 dager fri, tor. 10. mai–søn. 13. mai |
| mandag 23. juli | 4 dager fri, lør. 21. juli–tir. 24. juli |
| fredag 2. november | 4 dager fri, tor. 1. nov.–søn. 4. nov. |
| mandag 10. desember | 4 dager fri, lør. 8. des.–tir. 11. des. |
| mandag 24. desember | 4 dager fri, lør. 22. des.–tir. 25. des. |
| mandag 31. desember | 4 dager fri, lør. 29. des.–tir. 1. jan. |
Regionale fridager og fridager som bare gjelder enkelte grupper, er ikke med. Sjekk med arbeidsgiver eller lokale myndigheter før du planlegger ferie.