Helligdager i Aruba
Offentlige fridager i år og neste år. Vis i kalenderen
2025
11 offentlige fridager, 1 av dem på en søndag
| Første nyttårsdag · Aña Nobo | onsdag 1. januar | uke 1 | |
| Dia di Betico · Betico Croes Day | lørdag 25. januar | uke 4 | |
| Fastelavnsmandag · Dialuna di Carnaval | mandag 3. mars | uke 10 | |
| Dia di Himno y Bandera · National Anthem and Flag Day | tirsdag 18. mars | uke 12 | |
| Langfredag · Diabierna Santo | fredag 18. april | uke 16 | |
| Andre påskedag · Di dos Dia Pasco di Resureccion | mandag 21. april | uke 17 | |
| Aña di Rey · Kings Day | søndag 27. april | uke 17 | |
| Arbeidernes dag · Dia di Obrero | torsdag 1. mai | uke 18 | |
| Kristi himmelfartsdag · Dia di Asuncion | torsdag 29. mai | uke 22 | |
| Første juledag · Dia Pasco di Nascimento | torsdag 25. desember | uke 52 | |
| Andre juledag · Di dos Dia Pasco di Nascimento | fredag 26. desember | uke 52 |
2026
11 offentlige fridager, 1 av dem på en søndag
| Første nyttårsdag · Aña Nobo | torsdag 1. januar | uke 1 | |
| Dia di Betico · Betico Croes Day | søndag 25. januar | uke 4 | |
| Fastelavnsmandag · Dialuna di Carnaval | mandag 16. februar | uke 8 | |
| Dia di Himno y Bandera · National Anthem and Flag Day | onsdag 18. mars | uke 12 | |
| Langfredag · Diabierna Santo | fredag 3. april | uke 14 | |
| Andre påskedag · Di dos Dia Pasco di Resureccion | mandag 6. april | uke 15 | |
| Aña di Rey · Kings Day | mandag 27. april | uke 18 | |
| Arbeidernes dag · Dia di Obrero | fredag 1. mai | uke 18 | |
| Kristi himmelfartsdag · Dia di Asuncion | torsdag 14. mai | uke 20 | |
| Første juledag · Dia Pasco di Nascimento | fredag 25. desember | uke 52 | |
| Andre juledag · Di dos Dia Pasco di Nascimento | lørdag 26. desember | uke 52 |
2027
11 offentlige fridager, 1 av dem på en søndag
| Første nyttårsdag · Aña Nobo | fredag 1. januar | uke 53 | |
| Dia di Betico · Betico Croes Day | mandag 25. januar | uke 4 | |
| Fastelavnsmandag · Dialuna di Carnaval | mandag 8. februar | uke 6 | |
| Dia di Himno y Bandera · National Anthem and Flag Day | torsdag 18. mars | uke 11 | |
| Langfredag · Diabierna Santo | fredag 26. mars | uke 12 | |
| Andre påskedag · Di dos Dia Pasco di Resureccion | mandag 29. mars | uke 13 | |
| Aña di Rey · Kings Day | tirsdag 27. april | uke 17 | |
| Arbeidernes dag · Dia di Obrero | lørdag 1. mai | uke 17 | |
| Kristi himmelfartsdag · Dia di Asuncion | torsdag 6. mai | uke 18 | |
| Første juledag · Dia Pasco di Nascimento | lørdag 25. desember | uke 51 | |
| Andre juledag · Di dos Dia Pasco di Nascimento | søndag 26. desember | uke 51 |
2028
12 offentlige fridager
| Første nyttårsdag · Aña Nobo | lørdag 1. januar | uke 52 | |
| Dia di Betico · Betico Croes Day | tirsdag 25. januar | uke 4 | |
| Fastelavnsmandag · Dialuna di Carnaval | mandag 28. februar | uke 9 | |
| Dia di Himno y Bandera (substituut) · National Anthem and Flag Day (substitute day) | fredag 17. mars | uke 11 | |
| Dia di Himno y Bandera · National Anthem and Flag Day | lørdag 18. mars | uke 11 | |
| Langfredag · Diabierna Santo | fredag 14. april | uke 15 | |
| Andre påskedag · Di dos Dia Pasco di Resureccion | mandag 17. april | uke 16 | |
| Aña di Rey · Kings Day | torsdag 27. april | uke 17 | |
| Arbeidernes dag · Dia di Obrero | mandag 1. mai | uke 18 | |
| Kristi himmelfartsdag · Dia di Asuncion | torsdag 25. mai | uke 21 | |
| Første juledag · Dia Pasco di Nascimento | mandag 25. desember | uke 52 | |
| Andre juledag · Di dos Dia Pasco di Nascimento | tirsdag 26. desember | uke 52 |
2029
12 offentlige fridager, 1 av dem på en søndag
| Første nyttårsdag · Aña Nobo | mandag 1. januar | uke 1 | |
| Dia di Betico · Betico Croes Day | torsdag 25. januar | uke 4 | |
| Fastelavnsmandag · Dialuna di Carnaval | mandag 12. februar | uke 7 | |
| Dia di Himno y Bandera · National Anthem and Flag Day | søndag 18. mars | uke 11 | |
| Dia di Himno y Bandera (substituut) · National Anthem and Flag Day (substitute day) | mandag 19. mars | uke 12 | |
| Langfredag · Diabierna Santo | fredag 30. mars | uke 13 | |
| Andre påskedag · Di dos Dia Pasco di Resureccion | mandag 2. april | uke 14 | |
| Aña di Rey · Kings Day | fredag 27. april | uke 17 | |
| Arbeidernes dag · Dia di Obrero | tirsdag 1. mai | uke 18 | |
| Kristi himmelfartsdag · Dia di Asuncion | torsdag 10. mai | uke 19 | |
| Første juledag · Dia Pasco di Nascimento | tirsdag 25. desember | uke 52 | |
| Andre juledag · Di dos Dia Pasco di Nascimento | onsdag 26. desember | uke 52 |
2030
11 offentlige fridager
| Første nyttårsdag · Aña Nobo | tirsdag 1. januar | uke 1 | |
| Dia di Betico · Betico Croes Day | fredag 25. januar | uke 4 | |
| Fastelavnsmandag · Dialuna di Carnaval | mandag 4. mars | uke 10 | |
| Dia di Himno y Bandera · National Anthem and Flag Day | mandag 18. mars | uke 12 | |
| Langfredag · Diabierna Santo | fredag 19. april | uke 16 | |
| Andre påskedag · Di dos Dia Pasco di Resureccion | mandag 22. april | uke 17 | |
| Aña di Rey · Kings Day | lørdag 27. april | uke 17 | |
| Arbeidernes dag · Dia di Obrero | onsdag 1. mai | uke 18 | |
| Kristi himmelfartsdag · Dia di Asuncion | torsdag 30. mai | uke 22 | |
| Første juledag · Dia Pasco di Nascimento | onsdag 25. desember | uke 52 | |
| Andre juledag · Di dos Dia Pasco di Nascimento | torsdag 26. desember | uke 52 |
2031
11 offentlige fridager, 1 av dem på en søndag
| Første nyttårsdag · Aña Nobo | onsdag 1. januar | uke 1 | |
| Dia di Betico · Betico Croes Day | lørdag 25. januar | uke 4 | |
| Fastelavnsmandag · Dialuna di Carnaval | mandag 24. februar | uke 9 | |
| Dia di Himno y Bandera · National Anthem and Flag Day | tirsdag 18. mars | uke 12 | |
| Langfredag · Diabierna Santo | fredag 11. april | uke 15 | |
| Andre påskedag · Di dos Dia Pasco di Resureccion | mandag 14. april | uke 16 | |
| Aña di Rey · Kings Day | søndag 27. april | uke 17 | |
| Arbeidernes dag · Dia di Obrero | torsdag 1. mai | uke 18 | |
| Kristi himmelfartsdag · Dia di Asuncion | torsdag 22. mai | uke 21 | |
| Første juledag · Dia Pasco di Nascimento | torsdag 25. desember | uke 52 | |
| Andre juledag · Di dos Dia Pasco di Nascimento | fredag 26. desember | uke 52 |
Helligdagsdata: date-holidays (CC BY-SA 4.0). Lokale og regionale fridager kan mangle. To helligdager på samme dato står på én linje.