Helligdager i Albania 2029
17 offentlige fridager, 3 av dem i helgen. Vis i kalenderen
| Første nyttårsdag · Viti i Ri | mandag 1. januar | uke 1 | |
| Nyttårsfri · Festa e Vitit të Ri | tirsdag 2. januar | uke 1 | |
| Id al-fitr (slutten på ramadan) · Fitër Bajrami | onsdag 14. februar ±1 dag | uke 7 | |
| Dita e Verës · Summer Day | onsdag 14. mars | uke 11 | |
| Dita e Sulltan Nevruzit · Sultan Nevruz’s Day | torsdag 22. mars | uke 12 | |
| Pashkët Katolike · Catholic Easter | søndag 1. april | uke 13 | |
| Pashkët Katolike · Catholic Easter | mandag 2. april | uke 14 | |
| Ortodoks påske · Pashkët Ortodokse | søndag 8. april | uke 14 | |
| Ortodoks påske · Pashkët Ortodokse | mandag 9. april | uke 15 | |
| Id al-adha (offerfesten) · Kurban Bajrami | tirsdag 24. april ±1 dag | uke 17 | |
| Arbeidernes dag · Dita Ndërkombëtare e Punonjësve | tirsdag 1. mai | uke 18 | |
| Dita e Nënë Terezës · Mother Teresa Day | fredag 19. oktober | uke 42 | |
| Uavhengighetsdagen · Dita e Pavarësisë | onsdag 28. november | uke 48 | |
| Frigjøringsdagen · Dita e Çlirimit | torsdag 29. november | uke 48 | |
| Ungdommens dag · Dita Kombëtare e Rinisë | lørdag 8. desember | uke 49 | |
| Ungdommens dag (erstatningsdag) · Dita Kombëtare e Rinisë (ditë zëvendësuese) | mandag 10. desember | uke 50 | |
| Første juledag · Krishtlindja | tirsdag 25. desember | uke 52 |
Langhelger
Minst tre fridager på rad som inneholder en helligdag. Helgen regnes som lørdag og søndag.
| Fra | Til | Dager | Helligdager |
|---|---|---|---|
| lør. 30. des. | tir. 2. jan. | 4 | Første nyttårsdag, Nyttårsfri |
| lør. 31. mars | man. 2. apr. | 3 | Pashkët Katolike |
| lør. 7. apr. | man. 9. apr. | 3 | Ortodoks påske |
| fre. 19. okt. | søn. 21. okt. | 3 | Dita e Nënë Terezës |
| lør. 8. des. | man. 10. des. | 3 | Ungdommens dag, Ungdommens dag (erstatningsdag) |
Inneklemte dager
Arbeidsdager mellom to fridager. Tar du fri denne dagen, får du en lang sammenhengende ferie.
| Ta fri | Gir |
|---|---|
| fredag 23. mars | 4 dager fri, tor. 22. mars–søn. 25. mars |
| mandag 23. april | 4 dager fri, lør. 21. apr.–tir. 24. apr. |
| mandag 30. april | 4 dager fri, lør. 28. apr.–tir. 1. mai |
| fredag 30. november | 5 dager fri, ons. 28. nov.–søn. 2. des. |
| mandag 24. desember | 4 dager fri, lør. 22. des.–tir. 25. des. |
| mandag 31. desember | 5 dager fri, lør. 29. des.–ons. 2. jan. |
Regionale fridager og fridager som bare gjelder enkelte grupper, er ikke med. Sjekk med arbeidsgiver eller lokale myndigheter før du planlegger ferie.